Membahas tentang kendaraan merk Suzuki seolah membuka luka lama yang telah mulai mengering. Dulu kebetulan sepeda motor pertama yang berhasil saya beli dengan uang sendiri adalah RC 100, tipe jadul yang cukup populer pada masanya. Kurang dari setahun melewati terik panas matahari dan dinginnya malam bersama, saya dibegal orang tepat di depan rumah dan kepemilikan motor pun berpindah. Tidak tega melihat anaknya yang imut ini harus naik angkot kemana-mana pasca kejadian tersebut, ortu pun membelikan mobil Suzuki Katana sekon. Awalnya pun terasa menyenangkan tapi lama kelamaan, entah kenapa, ban mobilnya hobi sekali bocor. Gak cuman salah satunya aja, tapi bisa bergantian. Dan dalam seminggu bisa sampai tiga kali saya harus mengganti ban. Kalau ada peringkat skillnya, mungkin saya sudah level mastah karena praktek hampir tiap hari, hehehe.
Eniwei, back to the beat, kembali ke topik. Setelah membahas mengenai pajak kendaraan bermotor keluaran pabrikan Toyota dan Honda, kini seri liputan khusus PKB berlanjut ke merk Suzuki, yang dari namanya sudah bisa ditebak juga berasal dari Jepang. Didirikan pada tahun 1909 oleh Michio Suzuki, perusahaan yang bernama lengkap Suzuki Motor Corporation ini memproduksi mobil, motor, berbagai jenis mesin, ATV, dan outboard motor. Meski popularitas dan tingkat penjualannya berada di bawah Honda dan Yamaha, namun pabrikan berslogan “Way of Life!” ini sudah memiliki pangsa pasar dan penggemar tersendiri. Beberapa tipe kendaraan yang sempat menjadi andalan mereka di antaranya Carry, Swift, SX4, Ertiga, Satria, dan Shogun.
Di Indonesia, pemasaran dan distribusi kendaraan roda empat dan roda dua Suzuki diselenggarakan oleh perusahaan Suzuki Indomobil Sales. Perusahaan ini adalah bagian dari IndoMobil Group, yang berpartner dengan Volvo, Nissan, Audi, Volkswagen, dan Hino truk.
Daftar PKB Mobil Suzuki Terbaru
Berikut ini daftar pajak kendaraaan bermotor (PKB) mobil Suzuki terbaru yang telah kami sarikan dari berbagai sumber terpercaya.
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Escudo Nomade | 1994 | 983,000 |
Escudo Nomade | 1995/1996 | 938,000 |
Escudo Nomade | 1997 | 1,133,000 |
Escudo Nomade | 1999 | 1,268,000 |
Escudo Nomade | 2001 | 1,433,000 |
Grand Escudo 1.6 | 2001 | 1,598,000 |
Grand Escudo 2.0 | 2003 | 2,123,000 |
Grand Escudo 2.0 | 2005 | 2,700,000 |
Sidekick 1.6 | 1995 | 863,000 |
Sidekick 1.6 | 1996 | 923,000 |
Sidekick 1.6 | 1997 | 938,000 |
Sidekick 1.6 | 1998 | 983,000 |
Sidekick 1.6 | 2001 | 1,433,000 |
Vitara 1.6 | 1992 | 893,000 |
Vitara 1.6 | 1993 | 953,000 |
Vitara 1.6 | 1995 | 1,253,000 |
Grand Vitara A/T | 2006 | 3,223,000 |
Grand Vitara 2.0 A/T | 2010 | 3,593,000 |
Grand Vitara 2.4 A/T | 2012 | 4,013,000 |
Aerio DX | 2003 | 1,418,000 |
Aerio DX | 2004 | 1,493,000 |
Aerio DX Facelift | 2005 | 1,583,000 |
SX4 1.5 | 2007 | 1,718,000 |
SX4 1.5 | 2008 | 1,778,000 |
Swift ST | 2008 | 1,485,000 |
Swift ST A/T | 2009 | 1,928,000 |
Swift GX A/T | 2013 | 2,273,000 |
Splash 1.2 GL | 2010 | 1,703,000 |
Splash 1.2 GL | 2011 | 1,763,000 |
Splash 1.2 GL | 2012/2013 | 1,793,000 |
Splash 1.2 A/T | 2014 | 1,988,000 |
Carry | 1985 | 368,000 |
Carry | 1988 | 420,000 |
Carry | 1996 | 653,000 |
Carry DRV 1.5 | 2003 | 878,000 |
Carry Pickup | 2013 | 1,586,000 |
Forsa GL | 1986 | 443,000 |
Forsa Anemity | 1990 | 518,000 |
Esteem 1.3 | 1992 | 523,000 |
Esteem 1.3 | 1993 | 653,000 |
Esteem 1.6 GT | 1996 | 878,000 |
Baleno 1.6 DX | 1997 | 998,000 |
Baleno 1.5 DX | 2000 | 1,253,000 |
Baleno 1.5 DX | 2001 | 1,328,000 |
Baleno 1.5 DX | 2002 | 1,433,000 |
Baleno Next-G | 2003 | 1,433,000 |
Baleno Next-G | 2004 | 1,523,000 |
Baleno Next-G A/T | 2004 | 1,598,000 |
Neo Baleno SX | 2008 | 1,883,000 |
Neo Baleno SX A/T | 2009 | 2,198,000 |
Jimny SJ410 4×4 | 1984 | 480,000 |
Jimny Super | 1985 | 428,000 |
Katana 4×2 | 1987 | 458,000 |
Katana | 1990 | 528,000 |
Katana | 1991 | 653,000 |
Katana GX | 1993 | 638,000 |
Katana GX | 1994 | 668,000 |
Katana GX | 1995 | 698,000 |
Katana GX | 1996 | 728,000 |
Katana GX | 1997 | 943,000 |
Katana GX | 2004 | 1,171,000 |
APV GX 1.5 A/T | 2006 | 1,403,000 |
APV SDX | 2011 | 2,093,000 |
APV SGX | 2013 | 2,213,000 |
Ertiga | 2012 | 1,913,000 |
Ertiga | 2013 | 2,003,000 |
Ertiga | 2014 | A/T 2,168,000 |
Karimun | 2000 | 983,000 |
Karimun | 2004 | SL 1,103,000 |
Karimun Estilo 1.1L | 2007 | 1,163,000 |
Karimun Estilo 1.1L | 2008 | 1,268,000 |
Karimun Estilo 1.1 | 2010 | 1,493,000 |
Karimun Estilo 1.1 | 2011 | 1,658,000 |
Karimun Estilo 1.1 | 2012 | 1,688,000 |
Karimun Wagon R GA | 2014 | 1,118,000 |
Karimun Wagon R GX | 2014 | 1,253,000 |
Daftar PKB Sepeda Motor Suzuki Terbaru
Berikut ini daftar pajak kendaraaan bermotor (PKB) sepeda motor Suzuki terbaru yang telah kami sarikan dari berbagai sumber terpercaya.
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Smash FD 110 | 2005 | 147,500 |
Smash Titan FW 110 | 2013 | 182,000 |
Satria RU 120 | 2001 | 168,500 |
Satria FU 150 | 2013 | 246,500 |
Nex UD 110 | 2013 | 188,000 |
Spin UY 125 | 2011 | 172,500 |
Skywave UW 125 | 2008 | 176,000 |
Jika teman-teman memiliki info tambahan mengenai topik bahasan di atas, silahkan disampaikan melalui form komentar di bawah, ya. Terutama untuk PKB roda duanya nih, baru sedikit daftarnya.
Leave a Reply