Berhubung banyak pengunjung yang datang ke Curcol.Co untuk mencari informasi mengenai pajak kendaraan bermotor, seri liputan khusus mengenai berbagai pajak mobil kini hadir di sini. Untuk edisi perdana kami coba hadirkan informasi mengenai mobil-mobil Toyota, yang merupakan hasil produksi Toyota Motor Corporation (TMC), pabrikan mobil terbesar di dunia yang berasal dari Jepang. Dengan kemampuan memproduksi satu buah mobil setiap 50 menit, perusahaan ini bisa menghasilkan 8 juta hingga 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Uniknya, berbeda dengan kebanyakan perusahaan yang berasal dari negeri Sakura, nama pendirinya Kiichiro Toyoda tidaklah digunakan sebagai merek utama karena dianggap kurang menjual (karena terlalu kaku dan kurang enak disebut).
Berawal sebagai perusahaan tekstil, kendaraan roda empat pertama dari Toyota (atau masih bernama Toyoda pada saat itu) adalah Toyoda AA (gambar di bawah). Dan sejak saat itu, berbagai inovasi dan produksi telah dilahirkan oleh TMC. Beberapa tipe di antaranya yang cukup populer, termasuk juga di Indonesia, adalah Land Cruiser (terkenal tangguh di berbagai medan), Camry (salah satu merk terlaris di Amerika), Celica (berkali menjadi juara rally dunia), Corolla (transportasi keluarga dan niaga serbaguna), dan Kijang.
Okelah kalau begitu, cukup preambule-nya. Sekarang mari kita simak daftar pajak mobil Toyota terbaru yang sudah kita rangkum dari berbagai sumber terpercaya, lengkap dengan tipe dan tahun produksinya. Kalau ada yang kurang sesuai atau ada tambahan silahkan langsung disampaikan di form komentar yang ada di bawah, ya. Agar tidak kesulitan mencari tipe kendaraan tertentu, gunakan fitur pencarian dari browser web yang Anda gunakan. Biasanya sih teken aja Ctrl-F. Cekidot!
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Toyota Cressida GLXi 2.0 | 1985 | 503,000 |
Toyota Cressida GLXi 2.0 | 1987 | 533,000 |
Toyota Cressida GLXi 2.0 | 1989 | 578,000 |
Toyota Crown SS 3.0 A/T | 1996 | 1,283,000 |
Toyota Crown SS 3.0 A/T | 1997 | 1,493,000 |
Toyota Corolla KE20 | 1973 | 143,000 |
Toyota Corolla KE30 | 1975 | 278,000 |
Toyota Corolla DX 1.3 | 1980 | 368,000 |
Toyota Corolla DX 1.3 | 1981 | 473,000 |
Toyota Corolla DX 1.3 | 1982 | 518,000 |
Toyota Corolla GL 1.3 | 1983 | 488,000 |
Toyota Corolla GL 1.3 | 1985 | 518,000 |
Toyota Corolla SE 1.3 | 1986 | 663,000 |
Toyota Corolla TwinCam 1.6 | 1989 | 713,000 |
Toyota Corolla TwinCam 1.6 | 1990 | 790,000 |
Toyota Corolla TwinCam 1.6 | 1991 | 913,000 |
Toyota Corolla Great 1.6 | 1992 | 938,000 |
Toyota Corolla Great 1.6 | 1993 | 998,000 |
Toyota Corolla Great 1.6 | 1994 | 968,000 |
Toyota Corolla Great 1.6 | 1995 | 1,043,000 |
Toyota All New Corolla 1.6 | 1996 | 1,208,000 |
Toyota All New Corolla 1.6 | 1997 | 1,283,000 |
Toyota All New Corolla 1.6 | 1998 | 1,358,000 |
Toyota All New Corolla 1.6 | 1999 | 1,568,000 |
Toyota All New Corolla 1.6 | 2001 | 1,718,000 |
Toyota Corolla Altis G 1.8 | 2002 | 2,093,000 |
Toyota Corolla Altis G 1.8 | 2003 | 2,438,000 |
Toyota Corolla Altis G 1.8 | 2004 | 3,043,000 |
Toyota All New Altis | 2009 | 3,900,000 |
Toyota Grand New Altis 2.0 A/T | 2012 | 4,688,000 |
Toyota Camry Grande 3.0 V6 A/T | 2000 | 3,143,000 |
Toyota Camry 2.2 GLX | 2001 | 2,483,000 |
Toyota Camry Grande 3.0 V6 A/T | 2003 | 5,280,000 |
Toyota Camry 2.4 G A/T | 2004 | 4,223,000 |
Toyota Camry 2.4 | 2005 | 3,413,000 |
Toyota New Camry 2.4 V A/T | 2011 | 5,918,000 |
Toyota New Camry 2.5 V A/T | 2012 | 6,098,000 |
Toyota New Camry 2.5 Hybrid A/T | 2013 | 7,628,000 |
Toyota Soluna 1.5 XLi | 2001 | 1,208,000 |
Toyota Soluna 1.5 XLi | 2002 | 1,343,000 |
Toyota Soluna 1.5 XLi | 2003 | 1,388,000 |
Toyota Soluna 1.5 GLi | 2000 | 1,253,000 |
Toyota Soluna 1.5 GLi | 2001 | 1,328,000 |
Toyota Soluna 1.5 GLI | 2002 | 1,388,000 |
Toyota Vios Limo std 1.5 | 2004 | 1,388,000 |
Toyota Vios Limo std 1.5 | 2005 | 1,463,000 |
Toyota Vios Limo std 1.5 | 2007 | 1,598,000 |
Toyota Vios Limo std 1.5 | 2009 | 1,793,000 |
Toyota Vios 1.5 E | 2003 | 1,418,000 |
Toyota Vios 1.5 E | 2011 | 2,618,000 |
Toyota Vios 1.5 G | 2004 | 1,703,000 |
Toyota Vios 1.5 G | 2005 | 1,903,000 |
Toyota Vios 1.5 G | 2007 | 2,018,000 |
Toyota Vios 1.5 G A/T | 2007 | 2,168,000 |
Toyota Vios 1.5 G | 2008 | 2,228,000 |
Toyota Vios 1.5 G A/T | 2009 | 2,620,000 |
Toyota Vios 1.5 G | 2010 | 2,723,000 |
Toyota Ist CBU 1.5 A/T | 2002 | 1,688,000 |
Toyota Starlet 1.0 | 1985 | 503,000 |
Toyota Starlet 1.0 | 1987 | 533,000 |
Toyota Starlet 1.3 | 1990 | 668,000 |
Toyota Starlet 1.3 | 1994 | 848,000 |
Toyota Starlet 1.3 | 1995 | 893,000 |
Toyota Starlet 1.3 | 1997 | 1,028,000 |
Toyota Yaris E 1.5 | 2006 | 1,688,000 |
Toyota Yaris E 1.5 A/T | 2006 | 1,823,000 |
Toyota Yaris E 1.5 | 2011 | 2,363,000 |
Toyota Yaris E 1.5 | 2012 | 2,393,000 |
Toyota Yaris S 1.5 | 2006 | 1,900,000 |
Toyota Yaris S 1.5 A/T | 2008 | 2,167,000 |
Toyota Yaris S 1.5 A/T | 2011 | 2,663,000 |
Toyota Yaris S 1.5 | 2012 | 2,513,000 |
Toyota New Yaris S 1.5 A/T | 2014 | 3,278,000 |
Toyota Corona | 1975 | 308,000 |
Toyota Corona 2.0 | 1980 | 375,500 |
Toyota Corona GL 1.6 | 1985 | 458,000 |
Toyota Corona EX 2.0 | 1989 | 638,000 |
Toyota Corona EX 2.0 | 1991 | 728,000 |
Toyota Corona Absolute 1.6 | 1993 | 788,000 |
Toyota Corona Absolute 1.6 | 1994 | 848,000 |
Toyota Corona Absolute 1.6 | 1996 | 938,000 |
Toyota Corona Absolute 1.6 | 1997 | 983,000 |
Toyota Corona Absolute 2.0 | 1993 | 923,000 |
Toyota Corona Absolute 2.0 | 1994 | 953,000 |
Toyota Corona Absolute 2.0 A/T | 1995 | 1,073,000 |
Toyota Kijang | 1978 | 250,000 |
Toyota Kijang 1.5 | 1988 | 548,000 |
Toyota Kijang 1.5 | 1990 | 608,000 |
Toyota Kijang Super 1.5 | 1993 | 728,000 |
Toyota Kijang Super 1.5 | 1994 | 743,000 |
Toyota Kijang Super 1.8 | 1995 | 758,000 |
Toyota Kijang Super 1.8 | 1996 | 803,000 |
Toyota Kijang Kapsul LGX-D | 1999 | 1,208,000 |
Toyota Kijang Kapsul LGX | 1999 | 1,393,000 |
Toyota Kijang Kapsul LGX Diesel | 2000 | 1,538,000 |
Toyota Kijang Kapsul LGX 1.8 | 2003 | 1,918,000 |
Toyota Kijang Kapsul LGX | 2003 | 2,118,000 |
Toyota Kijang Innova G | 2004 | 2,100,000 |
Toyota Kijang Innova G | 2006 | 2,228,000 |
Toyota Kijang Innova G | 2009 | 2,600,000 |
Toyota Kijang Innova G | 2010 | 2,798,000 |
Toyota Kijang Innova G | 2011 | 2,828,000 |
Toyota Avanza G 1.3 | 2004 | 1,218,000 |
Toyota Avanza G 1.3 | 2005 | 1,312,000 |
Toyota Avanza G 1.3 | 2006 | 1,343,000 |
Toyota Avanza G 1.3 | 2008 | 1,500,000 |
Toyota Avanza G 1.3 | 2011 | 2,018,000 |
Toyota Avanza S 1.5 | 2009 | 1,868,000 |
Toyota Avanza S 1.5 | 2011 | 2,078,000 |
Toyota All New Avanza E 1.3 | 2012 | 1,838,000 |
Toyota All New Avanza E 1.3 | 2013 | 1.868,000 |
Toyota All New Avanza G 1.3 | 2012 | 2,003,000 |
Toyota All New Avanza G 1.3 | 2013 | 2,048,000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 | 2011 | 2.166,500 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 | 2012 | 2.168,000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 A/T | 2012 | 2.303,000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 | 2013 | 2.213,000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 A/T | 2013 | 2.318,000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 | 2014 | 2,318,000 |
Toyota Rush G 1.5 | 2007 | 1,803,000 |
Toyota Rush G 1.5 | 2010 | 2,318,000 |
Toyota Rush G 1.5 | 2011 | 2,393,000 |
Toyota Rush G 1.5 | 2012 | 2,498,000 |
Toyota Rush G 1.5 | 2013 | 2,513,000 |
Toyota Rush S A/T 1.5 | 2007 | 1,988,000 |
Toyota Rush S 1.5 | 2008 | 2,093,000 |
Toyota Rush S A/T | 2009 | 2,423,000 |
Toyota Rush S 1.5 | 2011 | 2,513,000 |
Toyota Rush S A/T 1.5 | 2012 | 2,693,000 |
Toyota Hilux Pick Up | 1977 | 316,500 |
Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2005 | 3.300.000 |
Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2006 | 3,443,000 |
Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2012 | 4,643,000 |
Toyota Fortuner G 2.7 A/T | 2013 | 4,868,000 |
Toyota Fortuner G 2.5 | 2014 | 5,033,000 |
Toyota Harrier 3.0 A/T | 2003 | 4,958,000 |
Toyota Harrier 3.0 | 2005 | 7,300,000 |
Toyota Harrier 2.4 | 2007 | 8,793,000 |
Toyota Hilux D.cab 3.0 4×4 | 2010 | 4,325,000 |
Toyota Hilux Pick up 2.5 | 2012 | 2,561,500 |
Toyota Land Cruiser H-TOP | 1985 | 458,000 |
Toyota Land Cruiser GXL | 2000 | 9,800,000 |
Toyota Land Cruiser VX 4.2 | 1997 | 4,853,000 |
Toyota Land Cruiser ZX A/T 4.6 | 2012 | 21,173,000 |
Toyota Agya 1.0 | 2013 | 1,283,000 |
Toyota Agya 1.0 A/T | 2013 | 1,743,000 |
Toyota Agya 1.0 | 2014 | 1,643,000 |
Toyota Alphard V 3.0 | 2003 | 6,413,000 |
Toyota Alphard 2.4 A/T | 2005 | 4,823,000 |
Toyota Alphard 2.4 A/T | 2007 | 5,333,000 |
Toyota Alphard 2.4 A/T | 2009 | 8,243,000 |
Toyota Alphard 2.4 | 2013 | 9,788,000 |
Toyota FT86 2.0 | 2013 | 6,638,000 |
Toyota Etios 1.2 G | 2014 | 1,778,000 |
By the way, untuk info pajak kendaraan bermotor roda dua alias sepeda motor menyusul ya 🙂
Dimas
Mau nanya gan…
Kalau pajak mobil innova luxury G thn 2014 berapa ya
arifinspd
kalau avansa 2006berapa pajaknyadansambungstnk ya
Ryan
Gw kemaren abis bayar pajak avanza 2014 habis 2,550rb dan hari ini bayar pajak mobil etios valco 2015 sebesar 2,513rb….avanza cc 1300 sama etios valco cc 1200 selisih pajaknya cuma 37rb…haayahhh
Jalanan masih macet pajak gede + besok mau naik lagi..
Cemana ini…gaji blm naik semuanya dah naik duluan pajak naik bensin naik cabe pun ikut naik…
ilham
yap beginilah indonesia selalu menyiapkan yang tidak siap makanya pajak dan harga cabai dll naik hehehe
UMP belum merata … UMP di jakarta sampai 3jt padahal disana untuk kebutuhan termasuk murah… dikalimantan yang harganya bisa 2x lipat dari jakarta malah UMP nya 2.3 hahaha lucu ….. ditambah pajak dll naik
belum lagi dari daerah papua sana yang harga bisa 10xlipat
ilham
yap beginilah indonesia , selalu menyiapkan yang belum siap makanya pajak, cabai dll naik hehehe … UMP belum merata udah apa2 dinaikin , di jakarta sama surabaya kota besar itu UMP sudah 3jt padahal untuk makan dll murah sedangkan dikalimantan yg harganya 2x lipat dari harga sana kok malah UMPnya 2,3 hahaha lucu ya .. ditambah pajak dll naik
belum lagi dari daerah papua sana yang harga bisa 10xlipat
makin lama makin dinaikin tapi ga mikirin kalo gaji di tiap provinsi belum merata
Amelia
Mau tX….pengeluaran pajak mobil agya 2017brapa y????
Trs bisa jln ap blum….???
Cz beli mobil sdh lama kog blum turun2 jg STNK N plat nnomerX….
Tlg ksi infoX y……
whilly ong
Ada yg tau ga? Pajak All New fortuner 2016
juwita
Yang tau pajak avanza velos A/T tahun 2016?? ? Kira2 abis berapa ya
Radhyt
Mau tanya pajak mobil toyota calya brp ya gan thanks
eka
mau nanya donk, pajak avanza s tahun 2010 diatas kn di bawah 2 juta, nah punya sy harganya 3.2jt sy beli bekas mobilnya, apa karna no platnya 3 angka dan nopil ya, trus klo emang btul bgtu, klo sy ganti ke nopol biasa, apa harga pajaknya turun ya, mohon infonya
Viktor
Buat mba eka coba di check di *368*1# khusus untuk pengguna telkomsel. Nanti pajak anda akan ketahuan. Sekia info dari saya
Victor Marcello
Mau minta informasi saya bayar pajak tahun 2016 sebesar 2,780.000 dan sekarang 3.028.000.untuk toyota rush type G th. 2010. Apa betul ada kenaikan tiap tahun…terima kasih
Fei Hutabarat
Kita warga Indonesia patut dengan program pajak pemerintah di sisi lain koruptor bermain dengan lebaran nilai angka, begitu tertangkap KPK koruptor masih bisa beli hotel mewah di LP. kita rakyat kecil cuman bisa menonton keluarga koruptor masih sempat berpoya poya dan tersenyum.
Viktor
Buat pedoman saja punya saya veloz 2014 pajak 3.5 juta mba juwita dulu otr 212.000.000
Kalau untuk veloz 2016 ada yang 1.3 dan 1.5 cc.
Tergantung veloz anda otr nya lebih tinggi tidak dari mobil veloz saya. Kalau lebih tinggi berarti pajak anda lebih dari 3 juta an
Viktor
Buat pedoman saja punya saya veloz 2014 pajak 3.5 juta mba juwita dulu otr 212.000.000
Kalau untuk veloz 2016 ada yang 1.3 dan 1.5 cc.
Tergantung veloz anda otr nya lebih tinggi tidak dari mobil veloz saya. Kalau lebih tinggi berarti pajak anda lebih dari 3 juta an. Kalau mau lihat pastinya bisa check kalau anda pengguna telkomsel cek pajak kendaraan bermotor di *368*1# masukan no kendaraan anda nanti otomatis berapa pajak yg anda harus bayar ketahuan. Terimakasih. Sekian info dari saya
Zafran J
Untuk mobil Calya produksi tahun 2018 pajaknya berapa ya?
Andreas
untuk Toyota Supra 1998 berapa ya?
Purwanto
Ada yang tau, berpa Pajak Toyota IST matic 1.3 tahun 2004…?
Tolong info nya..
Sebelumnya terimakasih atas info nya
Ahmad
Pajak Toyota Celica tahun 2000 per tahun berapa nya…???