Sambil nunggu komik baru terbit 2-3 hari lagi, yuk kita lanjut lipsus tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kalau sebelumnya sudah dibahas tuntas tentang PKB mobil-mobil keluaran Toyota, kali ini giliran pajak kendaraan Honda yang dibahas. Sama-sama berasal dari Jepang, untuk urusan roda empat Honda memang tertinggal di belakang Toyota (pabrikan mobil terbesar nomer enam di dunia), namun untuk urusan sepeda motor, Honda rajanya. Beberapa tipe kendaraan keluaran produsen mobil kedua di Jepang ini di antaranya adalah Jazz, Accord, Mobilio, Civic, Beat, Scoopy, Vario, dan CBR.
Honda didirikan pada tanggal 24 September 1948 oleh Soichiro Honda. Sejak tahun 1959 silam, mereka telah berhasil merebut posisi jawara produsen sepeda motor dunia. Untuk kendaraan roda empat pun sebenarnya produk mereka tidak kalah dengan merk-merk lain karena sudah dikenal memiliki daya tahan yang tangguh dan tidak mudah rusak a.k.a awet. Selain itu, pada tahun 2004 perusahaan yang memiliki slogan “The Power of Dreams” ini juga mulai memproduksi motor diesel yang rendah polusi suara (alias tidak bising) serta tidak membutuhkan penyaring untuk dapat melewati standar polusi.
Daftar PKB Mobil Honda Terbaru
Berikut ini daftar pajak kendaraaan bermotor (PKB) mobil Honda terbaru yang telah kami sarikan dari berbagai sumber terpercaya.
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Accord 1.6 | 1981 | 398,000 |
Accord 1.6 | 1985 | 488,000 |
Accord Prestige 2.0 | 1986 | 563,000 |
Accord Prestige 2.0 | 1988 | 623,000 |
Accord Maestro 2.0 | 1991 | 898,000 |
Accord Maestro 2.0 | 1993 | 1,043,000 |
Accord Cielo 2.2 | 1994 | 1,091,000 |
Accord Cielo 2.2 | 1997 | 1,310,000 |
Accord VTI | 2002 | 3,000,000 |
Accord VTI | 2002 | 3,600,000 |
Accord VTI-L | 2002 | 3,448,000 |
Accord VTI-L | 2006 | 4,433,000 |
Accord CP2 2.4 | 2012 | 5,813,000 |
Civic Wonder | 1984 | 548,000 |
Civic Wonder | 1987 | 563,000 |
Civic LX 1.5 | 1988 | 698,000 |
Civic LX 1.5 | 1989 | 743,000 |
Civic Grand 1.5 A/T | 1990 | 758,000 |
Civic Grand 1.5 | 1991 | 818,000 |
Civic Genio 1.6/SR4 GM | 1992 | 945,000 |
Civic Estilo 1.6 | 1992 | 1,050,000 |
Civic Genio 1.6/SR4 GM | 1993 | 1,050,000 |
Civic Ferio 1.6 | 1997 | 2,112,000 |
New Civic VTI | 2002 | 2,123,000 |
New Civic VTI | 2003 | 2,168,000 |
All New Civic 1.8 A/T | 2006 | 2,888,000 |
All New Civic 1.8 | 2008 | 3,230,000 |
All New Civic 1.8 A/T | 2009 | 3,788,000 |
All New Cicic 1.8 A/T | 2010 | 4,178,000 |
CRV 2.0 | 2002 | 2,800,000 |
CRV 2.4 | 2005 | 3,700,000 |
CRV 2.0 | 2006 | 3,023,000 |
CRV 2.4 A/T | 2005 | 3,943,000 |
CRV 2.4 | 2007 | 3,900,000 |
CRV 2.0 | 2011 | 4,343,000 |
Grand New CRV 2.4 | 2013 | 5,063,000 |
Jazz i-dsi 1.5 | 2005 | 1,550,000 |
Jazz VTEC 1.5 | 2006 | 1,956,600 |
Jazz 1.5 S M/T | 2008 | 1,988,000 |
Jazz 1.5 E (CKD) | 2012 | 2,663,000 |
Jazz 1.5 E A/T (CKD) | 2012 | 2,783,000 |
New Jazz 1.5 S A/T (CKD) | 2012 | 4,193,000 |
City SX 8 | 2000 | 1,568,000 |
City SX 8 A/T | 2000 | 1,883,000 |
New City I-DSI 1.5 | 2003 | 1,829,800 |
New City I-DSI 1.5 | 2006 | 2,204,300 |
All New City I-VTEC 1.5 | 2010 | 3,248,000 |
All New City I-VTEC 1.5 | 2013 | 3,323,000 |
Stream S7 | 2003 | 2,703,000 |
Stream 2.0 | 2004 | 2,800,000 |
Freed 1.5 | 2010 | 2,940,000 |
Freed 1.5 E A/T | 2012 | 3,338,000 |
Freed 1.5 S A/T | 2013 | 3,763,000 |
Odyssey 2.3 CBU | 2003 | 3,173,000 |
Odyssey 2.4 A/T | 2005 | 3,818,000 |
Brio 1.3 E | 2012 | 1,913,000 |
Brio 1.3 E | 2013 | 2,063,000 |
Brio Satya 1.2 S | 2014 | 1,617,000 |
Mobilio 1.5 E | 2014 | 2,153,000 |
Daftar PKB Sepeda Motor Honda Terbaru
Berikut ini daftar pajak kendaraaan bermotor (PKB) sepeda motor Honda terbaru yang telah kami sarikan dari berbagai sumber terpercaya.
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Beat | 2011 | 182,000 |
Beat | 2012 | 185,000 |
Beat | 2013 | 185,500 |
Scoopy | 2013 | 204,500 |
Vario CW | 2013 | 213,500 |
Vario Techno | 2013 | 213,500 |
Vario CBS | 2013 | 242,000 |
Revo | 2013 | 182,000 |
Supra NF100 | 1997 | 123,500 |
Supra X 125 R | 2013 | 228,500 |
Blade | 2011 | 198,500 |
New Blade | 2013 | 201,500 |
Verza GL | 2013 | 230,000 |
Tiger | 2000 | 189,500 |
Tiger Revo GL200 | 2012 | 381,500 |
CB 150 R | 2013 | 300,500 |
CBR 150 R | 2008 | 425,000 |
CBR 150 RC | 2011 | 425,000 |
CBR 150 RC | 2012 | 440,000 |
CBR 150 RC | 2013 | 443,000 |
CBR 150 T5E | 2014 | 383,000 |
CBR 150 T5E | 2015 | 405,000 |
CBR 250 RB | 2011 | 530,000 |
CBR 250 RB | 2012 | 545,000 |
CBR 250 | 2013 | 536,000 |
Seperti sebelumnya, jika ada kesalahan atau kekurangan atau juga informasi tambahan mengenai daftar di atas, silahkan diinformasikan kepada kami melalui form komentar yang tersedia di bawah, ya.
sisca
Beat saya thn pembuatan 2009 pajaknya Rp.272500,dan saya telat setahun,kira2 denda pajak kereta saya kena berapa ya?
iyan
Pajak new civic 2001 berapa yaa
ahmad hafni
pkb honda civic FB2 1.8 ATT 2015 berapa ya
Dedi
Daftar pajak hyundai H1starex 2010 berapa ya pak
ilham
pajak honda civic turbo 2016 berapa ya?
Lowongan kerja
kalau pajak honda civic hatbact turbo berapa ya?
cubicle toilet
Pajak Motor Cb150 old yg 2013 berapa ya, min?