Setelah khatam dalam urusan ganti mengganti ban karena dilatih oleh si Katana, mobil kedua yang saya gunakan adalah Daihatsu Feroza. Modelnya hampir sama, hanya lebih besar dan terlihat lebih kokoh. Untungnya, penampilan luarnya berbanding lurus dengan performanya yang juga tidak mengecewakan selama saya gunakan beberapa tahun lamanya. Yang jelas bikin kangen sih, gak perlu pusing mikir kalau jalanan di depan banjir. Langsung hajar aja, hehehe. Beda dengan tunggangan sekarang, Honda Jazz, yang mau gak mau harus melatih diri jadi GPS berjalan apabila sudah masuk ke musim hujan.
Ngomong-ngomong, ini penampakan si hitam Feroza saya. Eh, kayaknya sih, gak nemu gambar yang benar-benar meyakinkan soalnya di internet. Ini aja agak ngeblur.
Sekarang mari kita bahas sedikit tentang Daihatsu, pabrikan mobil tertua dari Jepang yang sudah eksis sejak tahun 1907. Awalnya, perusahaan yang bernama Hatsudoki Seizo ini fokus pada produksi kendaraan roda empat yang berukuran kecil. Slogannya pun sesuai, “We Do Compact”. Namun semenjak berganti nama menjadi Daihatsu Motor pada tahun 1951, produksi mobil mereka menjadi lebih bervariasi.
Dibandingkan perusahaan-perusahaan otomotif negeri Sakura lainnya, nasib Daihatsu memang tidak terlalu baik. Penurunan penjualan di berbagai benua memaksa mereka untuk berkolaborasi dengan Toyota Motor Corporation (TMC) untuk tetap bisa bertahan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1999, Daihatsu resmi diakuisi dan menjadi anak perusahaan TMC, dengan Toyota menguasai 51% saham mereka. Jadi jangan heran jika ada beberapa produk keluaran kedua perusahaan ini yang terasa sebelas dua belas. Seperti Terios dan Rush misalnya, atau juga Xenia dan Avanza.
Beberapa merk keluaran Daihatsu yang cukup populer di antaranya adalah Zebra, Taruna, Feroza, Sirion, dan Gran Max. Tidak boleh dilupakan juga Xenia, mobil keluarga mungil dengan harga terjangkau yang menjadi salah satu penguasa pasar dalam beberapa tahun terakhir. Nah, bagi yang membutuhkan informasi mengenai PKB alias Pajak Kendaraan Bermotor bagi merk-merk tersebut, dan juga merk-merk keluaran Daihatsu lainnya tentunya, berikut ini daftar pajak kendaraan roda empat mereka yang sudah kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Seperti biasa, harap lapor jika ada yang tidak sesuai atau jika ada informasi yang ingin ditambahkan, ya. Cekidot!
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Zebra S89 | 1994 | 503,000 |
Zebra PU 1.3 | 2000 | 708,500 |
Ceria KL 883 | 2001 | 803,000 |
Ceria KL 883 | 2003 | 823,000 |
Ceria KL 883 | 2005 | 878,000 |
Ceria KL 883 | 2006 | 923,000 |
Winner 1.3 | 1990 | 503,000 |
Winner 1.3 | 1991 | 533,000 |
Winner 1.3 | 1992 | 578,000 |
Winner 1.3 | 1994 | 623,000 |
Classy 1.3 | 1991 | 500,000 |
Classy 1.3 | 1992 | 578,000 |
Classy 1.3 | 1993 | 608,000 |
Classy 1.3 | 1994 | 623,000 |
Classy 1.3 | 1995 | 653,000 |
Classy 1.3 | 1992 | 728,000 |
Classy 1.3 | 1997 | 758,000 |
Taruna CL 1.5 | 1999 | 1,058,000 |
Taruna CL 1.5 | 2002 | 1,133,000 |
Taruna CL 1.5 | 2004 | 1,268,000 |
Taruna CSX 1.5 | 2001 | 1,298,000 |
Taruna CSX 1.5 | 2002 | 1,343,000 |
Taruna CSX 1.5 | 2003 | 1,403,000 |
Taruna CSX Oxxy 1.5 | 2005 | 1,613,000 |
Taruna FGX 1.5 | 2003 | 1,343,000 |
Taruna FGX 1.5 | 2004 | 1,553,000 |
Espass 1.3 | 1995 | 314,500 |
Espass 1.3 | 1996 | 578,000 |
Espass 1.3 | 1997 | 593,000 |
Espass 1.3 | 2000 | 773,000 |
Espass 1.3 | 2001 | 803,000 |
Espass 1.3 | 2002 | 833,000 |
Espass 1.3 | 2003 | 848,000 |
Espass 1.3 | 2004 | 923,000 |
Xenia Li 1.0 | 2004 | 893,000 |
Xenia Li 1.0 | 2005 | 938,000 |
Xenia Li 1.0 | 2008 | 1,236,800 |
Xenia Li 1.0 | 2010 | 1,568,000 |
Xenia Li 1.0 | 2011 | 1,593,000 |
Xenia Xi 1.3 | 2004 | 1,118,000 |
Xenia Xi 1.3 | 2005 | 1,193,000 |
Xenia Xi 1.3 | 2007 | 1,268,000 |
Xenia Xi 1.3 | 2010 | 1,673,000 |
Xenia Xi 1.3 | 2011 | 1,703,000 |
All New Xenia D 1.0 | 2013 | 1,673,000 |
All New Xenia D 1.0 | 2014 | 1,703,000 |
All New Xenia M 1.0 | 2012 | 1,688,000 |
All New Xenia M 1.0 | 2013 | 1,763,000 |
All New Xenia X 1.3 | 2012 | 1,808,000 |
All New Xenia X 1.3 | 2013 | 1,868,000 |
All New Xenia X 1.3 | 2014 | 1,943,000 |
All New Xenia R 1.3 | 2011 | 1,778,000 |
All New Xenia R 1.3 | 2012 | 1,853,000 |
All New Xenia R 1.3 | 2013 | 1,928,000 |
All New Xenia R 1.3 | 2014 | 1,943,000 |
Gran Max 1.3 PU | 2012 | 1,545,000 |
Gran Max 1.3 PU | 2014 | 1,625,000 |
Gran Max 1.3 | 2009 | 1,343,000 |
Gran Max 1.3 | 2010 | 1,418,000 |
Gran Max 1.3 | 2013 | 1,523,000 |
Luxio M 1.5 | 2010 | 1,523,000 |
Luxio M 1.5 | 2011 | 1,883,000 |
Luxio X 1.5 | 2009 | 1,688,000 |
Luxio X 1.5 | 2010 | 1,893,000 |
Luxio X A/T 1.5 | 2010 | 2,048,000 |
Luxio X 1.5 | 2013 | 2,663,000 |
Taft GTS 2.8 | 1990 | 578,000 |
Taft GT 2.8 | 1985 | 533,000 |
Taft GT 2.8 | 1990 | 743,000 |
Taft GT 2.8 | 1994 | 1,013,000 |
Taft GT 2.8 | 1996 | 1,169,000 |
Taft Rocky 2.8 | 1994 | 968,000 |
Feroza 1.5 | 1993 | 543,000 |
Feroza 1.5 | 1994 | 593,000 |
Feroza 1.5 | 1995 | 653,000 |
Feroza 1.5 G2 | 1997 | 773,000 |
Terios TS 1.5 | 2007 | 1,508,000 |
Terios TS 1.5 | 2008 | 1,613,000 |
Terios TS 1.5 | 2009 | 1,793,000 |
Terios TS 1.5 | 2010 | 1,943,000 |
Terios TS 1.5 | 2011 | 1,973,000 |
Terios TX 1.5 | 2007 | 1,688,000 |
Terios TX 1.5 Elegan | 2008 | 1,943,000 |
Terios TX 1.5 | 2009 | 2,123,000 |
Terios TX 1.5 Adventur | 2010 | 2,243,000 |
Terios TX 1.5 | 2011 | 2,200,000 |
Terios TX 1.5 Adventur | 2011 | 2,333,000 |
Terios TX 1.5 | 2012 | 2,393,000 |
Terios TX 1.5 A/T | 2012 | 2,543,000 |
Terios TX 1.5 | 2013 | 2,423,000 |
Terios TX 1.5 Adventur | 2013 | 2,483,000 |
Sirion 1.3 | 2007 | 1,328,000 |
Sirion 1.3 | 2008 | 1,763,000 |
Sirion 1.3 | 2009 | 1,943,000 |
All New Sirion 1.3 | 2012 | 1,643,000 |
All New Sirion 1.3 | 2013 | 1,648,000 |
All New Sirion 1.3 | 2014 | 1,673,000 |
Ayla D 1.3 | 2013 | 1,043,000 |
Ayla M 1.3 | 2013 | 1,163,000 |
Ayla M 1.3 | 2014 | 1,193,000 |
Ayla X 1.3 | 2013 | 1,238,000 |
Ayla X 1.3 A/T | 2013 | 1,343,000 |
Ayla X 1.3 | 2014 | 1,328,000 |
P.S. Gunakan fitur pencarian pada browser yang teman-teman gunakan jika kebingungan mencari merk atau tipe mobil tertentu. Jangan lupa bahwa masing-masing kolom pada tabel di atas juga bisa disortir alias diurutkan dengan cara mengklik kotal sel teratas. Monggo dicoba.
Leave a Reply