Vitamin adalah zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Walau kebutuhan harian dari nutrien organik ini tidaklah banyak, namun manfaatnya berlimpah.
Sebaliknya, apabila asupan sehari-hari tidak terpenuhi, justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit.
Sebagai contoh, kekurangan vitamin D bisa mengakibatkan kekuatan tulang menurun dan pertumbuhannya terhambat. Biasa dikenal dengan istilah rakitis (pada anak-anak) atau osteomalacia (pada orang dewasa).
Vitamin sendiri dapat diperoleh dengan mengkonsumsi bahan makanan tertentu (daging, sayuran), buah, maupun suplemen.
Daftar Isi
Kebutuhan Harian Tubuh
Dilansir dari Harvard Health Publishing, berikut ini tabel kebutuhan vitamin harian tubuh.
Vitamin | Kebutuhan Minimal | Batas Maksimal |
---|---|---|
Vit. A | 900 mcg (P) / 700 mcg (W) | 3000 mcg |
Vit. B1 (Thiamin) | 1.2 mg (P) / 1.1 mg (W) | Tidak diketahui |
Vit. B2 (Riboflavin) | 1.3 mg (P) / 1.1 mg (W) | Tidak diketahui |
Vit. B3 (Niacin) | 16 mg (P) / 14 mg (W) | 35 mg |
Vit. B5 (Asam Pantotenat) | 5 mg (P/W) | Tidak diketahui |
Vit. B6 (Piridoksin) | 1.7 mg (P) / 1.5 mg (W) | 100 mg |
Vit. B9 (Asam Folat) | 400 mcg (P/W) | 1000 mcg |
Vit. B12 (Kobalamin) | 2.4 mcg (P/W) | Tidak diketahui |
Vit. C | 90 mg (P) / 75 mg (W) | 2000 mg |
Vit. D | 15 mcg (P/W) | 50 mcg |
Vit. E | 15 mg (P/W) | 1000 mg |
Vit. K | 120 mcg (P) / 90 mcg (W) | Tidak diketahui |
Sebagai catatan, P menandakan angka kebutuhan untuk pria dewasa, sementara W menandakan angka kebutuhan untuk wanita dewasa.
Cara Mengetahui Kandungan Vitamin Produk Jus Kemasan
Solusi paling praktis untuk memenuhi asupan vitamin harian adalah dengan mengkonsumsi produk jus atau sari buah yang gampang kita temui di minimarket.
Pilihannya beragam. Mulai dari buah jeruk hingga sirsak.
Yang perlu diketahui, masing-masing produk tersebut memiliki kandungan vitamin yang berbeda-beda. Di luar itu juga terdapat kandungan gizi lainnya. Seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
Untuk mengetahui informasi nilai gizi dan vitaminnya, kita bisa melihat tabel yang tercantum di kemasan.
Jangan lupa memperhatikan jumlah sajian per kemasan. Apabila nilainya lebih dari 1, maka nilai gizi yang ada harus dikalikan dengan angka jumlah sajian tersebut.
Perbandingan Kandungan Vitamin Jus / Sari Buah Kemasan Kotak
Kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan.
Saat sedang sakit misalnya, kita disarankan untuk mengkonsumsi lebih banyak vitamin C. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan.
Lantas apa saja minuman yang mengandung vitamin C, A, D, dan yang lainnya?
Atau sebaliknya, apa saja produk minuman kesehatan yang bisa dibeli di minimarket?
Nah, untuk memudahkan mencari tahu jawabannya, saya sudah membeli dan membandingkan berbagai produk jus buah kemasan kotak dari beberapa minimarket (Indomaret, Alfamart, dan lain-lain).
Agar tidak kesulitan membacanya, tabel saya bagi menjadi dua. Pertama, yang ada di bawah ini, adalah tabel kandungan nilai gizi.
Produk | Energi | Lemak | Protein | Karbohidrat | Gula | Natrium |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Apel 250 ml | 120 kkal | 0 g | 0 g | 29 g | 19 g | 35 mg |
ABC Jambu 250 ml | 120 kkal | 0 g | 0 g | 29 g | 28 g | 40 mg |
ABC Jeruk 250 ml | 120 kkal | 0 g | 0 g | 31 g | 22 g | 40 mg |
ABC Leci 250 ml | 110 kkal | 0 g | 0 g | 28 g | 21 g | 35 mg |
ABC Mangga 250 ml | 130 kkal | 0 g | 0 g | 32 g | 24 g | 30 mg |
ABC Sirsak 250 ml | 130 kkal | 0 g | 0 g | 32 g | 23 g | 40 mg |
Buavita Mangga 250 ml | 110 kkal | 0 g | 0 g | 28 g | 24 g | 0 mg |
Buavita Apel 250 ml | 110 kkal | 0 g | 0 g | 25 g | 23 g | 45 mg |
Buavita Jeruk 250 ml | 100 kkal | 0 g | 0 g | 26 g | 23 g | 5 mg |
Buavita Jambu 250 ml | 120 kkal | 0 g | 0 g | 29 g | 23 g | 65 mg |
Buavita Korean White Peach 245 ml | 110 kkal | 0 g | 2 g | 25 g | 20 g | 70 mg |
Buavita Leci 250 ml | 120 kkal | 0 g | 0 g | 31 g | 27 g | 30 mg |
Country Choice Jambu 250 ml | 110 kkal | 0 g | 0 g | 28 g | 26 g | 20 mg |
Hydro Coco Original 250 ml | 60 kkal | 0 g | 0 g | 15 g | 7 g | 105 mg |
Hydro Coco Vita-D 330 ml | 80 kkal | 0 g | 0 g | 20 g | 9 g | 150 mg |
Indomaret Coconut Water 250 ml | 50 kkal | 0 g | 1 g | 12 g | 8 g | 20 mg |
Malee Jus Apel 200 ml | 90 kkal | 0 g | 0 g | 23 g | 21 g | 20 mg |
Nutriforce Jeruk 290 ml | 60 kkal | 0 g | 0 g | 15 g | 14 g | 65 mg |
Nutriforce Mangga 290 ml | 70 kkal | 0 g | 0 g | 16 g | 15 g | 65 mg |
Nutrisari Jeruk Madu 200 ml | 70 kkal | 0 g | 0 g | 16 g | 14 g | 40 mg |
Nutrisari Squeezed Orange Less Sugar 200 ml | 60 kkal | 0 g | 0 g | 15 g | 12 g | 40 mg |
Ultra Sari Kacang Ijo 250 ml | 110 kkal | 0 g | 2 g | 26 g | 20 g | 65 mg |
Ultra Sari Asem Asli 250 ml | 130 kkal | 0 g | 0 g | 32 g | 29 g | 100 mg |
Sementara, yang kedua, adalah tabel kandungan vitamin.
Produk | Vit. A | Vit. C | Vit. B1 | Vit. B2 | Vit. B3 | Vit. B6 | Vit. B9 | Vit. D | Vit. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC Apel 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
ABC Jambu 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
ABC Jeruk 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
ABC Leci 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
ABC Mangga 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
ABC Sirsak 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Buavita Mangga 250 ml | 95% | 100% | 30% | - | 35% | 20% | 25% | - | - |
Buavita Apel 250 ml | 100% | 100% | 6% | 10% | 30% | 10% | - | - | - |
Buavita Jeruk 250 ml | 55% | 100% | 15% | - | - | - | - | - | - |
Buavita Jambu 250 ml | 60% | 100% | 45% | - | - | - | - | - | - |
Buavita Korean White Peach 245 ml | 30% | 100% | - | - | 80% | - | - | - | - |
Buavita Leci 250 ml | 90% | 100% | 20% | - | - | 20% | - | - | - |
Country Choice Jambu 250 ml | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Hydro Coco Original 250 ml | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - |
Hydro Coco Vita-D 330 ml | - | 6% | - | - | - | - | - | 100% | - |
Indomaret Coconut Water 250 ml | - | 65% | - | - | - | - | - | - | - |
Malee Jus Apel 200 ml * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nutriforce Jeruk 290 ml | 15% | 30% | 15% | - | 20% | - | 20% | 15% | 30% |
Nutriforce Mangga 290 ml | 15% | 30% | 15% | - | 20% | - | 20% | 15% | 30% |
Nutrisari Jeruk Madu 200 ml | - | 100% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | - |
Nutrisari Squeezed Orange Less Sugar 200 ml | - | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 30% | - |
Ultra Sari Kacang Ijo 250 ml | - | 6% | 40% | 25% | 25% | 35% | 25% | - | - |
Ultra Sari Asem Asli 250 ml | - | 6% | 15% | - | - | - | - | - | - |
* Untuk produk Malee Jus Apel kemasan 200 ml tidak tercantum informasi kandungan vitaminnya.
Perhatikan bahwa nilai persentase di atas merupakan perbandingan dengan kebutuhan energi 2150 kkal (standar orang dewasa berusia 30 hingga 49 tahun). Kondisi kesehatan seseorang bisa saja mempengaruhi kebutuhan energi yang bersangkutan.
Apabila nilai kandungan vitamin yang tercantum adalah 100%, berarti produk minuman yang bersangkutan memenuhi 100% kebutuhan vitamin harian orang dewasa dengan kondisi kesehatan normal.
Terakhir, jangan lupa bahwa yang saya bahas di artikel ini adalah khusus untuk produk berkemasan kotak. Untuk produk sejenis yang memiliki kemasan botol atau pet, seperti Floridina (favorit saya!) dan You-C 1000, akan dibahas di artikel terpisah.
FAQ
Berikut ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar minuman jus buah kemasan kotak yang beredar di pasaran:
Apa produk dengan kandungan vitamin A terbesar?
Buavita Apel kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin C terbesar?
Hampir semua minuman jus / sari buah mengandung vitamin C dalam jumlah besar.
Apa produk dengan kandungan vitamin B1 terbesar?
Buavita Jambu kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin B2 terbesar?
Ultra Sari Kacang Ijo kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin B3 terbesar?
Buavita Mangga kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin B6 terbesar?
Ultra Sari Kacang Ijo kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin B9 terbesar?
Buavita Mangga kemasan 250 ml dan Ultra Sari Kacang Ijo kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kandungan vitamin D terbesar?
Hydro Coco Vita-D kemasan 330 ml.
Apa produk dengan kadar gula terbanyak?
Ultra Sari Asem Asli kemasan 250 ml.
Apa produk dengan kadar gula terkecil?
Hydro Coco Original kemasan 250 ml.
Penutup
Dengan menggunakan tabel perbandingan di atas, saya bisa dengan mudah mengetahui produk minuman jus atau sari buah apa yang harus saya konsumsi jika ingin memenuhi asupan vitamin tertentu.
Untuk sehari-hari, pilihan sepertinya jatuh pada Nutrisari Jeruk Madu yang kandungannya terbilang (hampir) lengkap. Nilai plusnya, produk tersebut memiliki kadar gula yang rendah.
Selain itu, secara umum kita bisa mengetahui minuman sehat apa saja yang bisa kita temui di Indomaret, Alfamart, atau minimarket lainnya. Sebaliknya, kita juga bisa menghindari minuman yang tidak sehat.
Berikutnya mengadu apalagi, ya?
Leave a Reply