Bisnis hiburan memang terbukti menggiurkan untuk digeluti. Terbukti, di luar jaringan game center yang sudah berkiprah secara nasional, banyak pula jaringan-jaringan game center ‘lokal’ yang bisa ditemui di berbagai pelosok negeri Indonesia. Saat tahun lalu jalan-jalan ke Medan misalnya, ada nama-nama game center yang bahkan tidak ada gaungnya di pulau Jawa. Konsep maupun mesin-mesin permainan yang disuguhkan pun berbeda.
Pengalaman serupa saya dapati ketika minggu lalu mampir ke kota Bandung. Memang sudah berulang kali datang ke ibukota Jawa Barat itu, tapi yang khusus dijadwalkan untuk berkeliling ke berbagai pusat permainan ya baru minggu lalu itu. Dan di saat itulah saya baru tahu bahwa ada dua nama jaringan game center yang lebih mendominasi di Bandung: Game Master dan Story Land.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Game Master terlebih dahulu.
Bermarkas di Bandung, tepatnya di daerah Pasir Kaliki, Game Master adalah jaringan game center yang mengusung tema futuristik. Target pasar mereka adalah pengunjung dari segala usia dengan jenis permainan yang up to date serta bervariasi. Mulai dari simulator, redemption, vending prize, soft play, serta fun & thrill rides.
Situs web resmi mereka (http://gamemaster.co.id/) tidak banyak memberikan informasi mengenai keberadaan cabang Game Master. Karena namanya cukup umum, agak sulit juga untuk memilah mana yang benar-benar cabang dari game center ini atau toko lain yang kebetulan memiliki kemiripan nama. Yang pasti, di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung, saya menyaksikan sendiri bahwa mereka benar-benar menguasai pasar hiburan.
Dari hasil pengamatan saya ke beberapa gerai yang sempat saya datangi, mayoritas pengunjung datang untuk memainkan mesin-mesin dance dan sejenisnya. Jarang sekali saya lihat ada yang bermain capit boneka maupun mengumpulkan tiket. Entah karena tidak banyak peminatnya atau karena opsi penukaran souvenir yang terus terang memang tidak terlalu menarik.
Dengan waktu (dan budget) yang terbatas, saya hanya sempat mencoba di salah satu cabang mereka yang kebetulan berada dekat hotel tempat saya menginap, Paskal Hyper Square. Saya merogoh kocek Rp 60.000,- agar bisa mendapatkan kartu perdana tanpa harus terpotong biaya kartu lagi. Oh ya, di 7 atau 8 gerai yang saya datangi, semuanya sudah menggunakan sistem kartu prabayar yang di-tapping. Bukan digesek seperti yang ada di Timezone atau FunWorld.
Meski kelihatan lebih canggih, faktanya sistem kartu tapping lumayan ribet. Saya harus berulang kali men-tap kartu ke sensor sebelum akhirnya sensor tersebut mendeteksi kartu saya. Entah memang seperti itu atau karena saya yang belum terbiasa alias salah cara tapping. Yang jelas itulah yang saya alami.
Kembali ke percobaan di Paskal Hyper Square.
Modal 60 ribu ternyata hanya memberi hasil akhir sekitar 100-an tiket saja. Satu-satunya mesin arcade yang lancar dimenangkan jackpotnya adalah UFO Galaxy (atau biasa disebut Galaxy saja). Sayangnya saldo saya sudah lebih dulu banyak terpotong untuk bermain Trolley, yang pengaturan mesinnya dibuat agak sulit untuk memperoleh jackpot. Penasaran euy.
Rata-rata biaya permainan untuk mesin arcade adalah Rp 3.900,- hingga Rp 4.900,-. Yang murah justru mesin capit boneka dan mesin gift redemption pada umumnya, rata-rata hanya Rp 2.900,- saja. Mesinnya pun cukup beragam, beberapa belum pernah saya temui di jaringan game center lain. Semisal “Take A Photo” atau “Soccer Mania”. Dan sepertinya memang jaringan pusat hiburan ini lebih menitikberatkan pada jenis permainan tersebut karena di semua cabang mayoritas mesin yang tersedia adalah yang berjenis redemption.
Okelah, sebagai penutup, seperti biasa akan saya sajikan daftar mesin arcade dan mesin capit boneka yang tersedia di berbagai cabang Game Master. Masing-masing lengkap dengan biaya permainannya serta info pendukung lain yang relevan. Semoga bermanfaat, ya 🙂
Daftar Isi
Game Master Istana Plaza
Gerai Game Master pertama yang saya datangi di Bandung. Sejak awal saya langsung paham dengan maksud tema futuristik mereka. Terlihat jelas dari penggunaan warna perak untuk latar dekorasi ruangan, serta hiasan pipa-pipa silver di sekitar mesin-mesin dance. Banyak sekali variasi permainan jenis redemption di sini. Dua kali lipatnya mesin arcade tiket.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 2.900,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Bonus Spin | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Cute Gol | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Classic Crane | Rp 2.900,- | Jam tangan |
Capricio G One | Rp 2.900,- | Mainan robot |
Double Fun | Rp 2.900,- | Boneka besar |
Dreamlike | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Extra Play | Rp 2.900,- | Tas |
Fancy Cutter II | Rp 2.900,- | Tas |
Happy Dog House | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Kitty House | Rp 2.900,- | Jam tangan + mainan |
Paokai | Rp 2.900,- | Jam tangan + mainan |
Play N Win | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Rodeo King | Rp 2.900,- | Boneka super besar + mainan |
Stack N Grab | Rp 2.900,- | Bantal traveling |
Toy Story | Rp 2.500,- | Boneka super besar |
Toy Box | Rp 2.500,- | Boneka sedang + boneka besar |
Toy Invader | Rp 3.500,- | Boneka besar |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
All About Timing | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Dino Wheel | Rp 2.900,- | - |
Dino Time | Rp 2.900,- | 30 tiket |
Galaxy | Rp 3.500,- | 70 tiket (bonus) + 100 tiket (jackpot) |
Happy Family | Rp 2.900,- | 150 tiket |
Magic Ticket | Rp 3.500,- | 70 tiket (bonus) + 300 tiket (jackpot) |
Platinum Heights | Rp 2.900,- | 1000 tiket |
Slam-A-Winner | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Tubin' Twist | Rp 2.900,- | 200 tiket |
Trolley | Rp 3.500,- | 200 tiket |
Game Master Cihampelas Walk (Ciwalk)
Berulang kali ke Cihampelas Walk dan baru kemarin saya tahu kalau game center yang ada di luar itu bernama Game Master. Cabang ini lebih banyak didominasi permainan untuk anak kecil dan mesin-mesin capit boneka. Untuk mesin tiket bisa dibilang hanya sebagai pelengkap saja.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 3.500,- | Boneka sedang |
Cute Gol | Rp 2.900,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Classic Crane | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Chocolate Box | Rp 3.500,- | Cokelat |
Dreamlike | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Double Fun | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Extra Play | Rp 2.900,- | Boneka besar |
Fancy Cutter | Rp 2.900,- | Tas + boneka sedang |
Gets Extra | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Happy Toy Bus | Rp 3.500,- | Jam tangan + kacamata |
Happy Dog House | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Kitty House | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Louvre | Rp 3.900,- | Boneka sedang |
Macaron | Rp 3.900,- | Boneka sedang |
Mini Twin | Rp 2.900,- | Jam tangan + action figure |
Prize Station | Rp 3.900,- | Boneka besar + mainan |
Q Crane | Rp 3.900,- | Boneka kecil |
Stack N Grab | Rp 2.900,- | Tas |
Sweety Mango | Rp 2.900,- | Kacamata |
Sweety Box | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Toy Story | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Toy Story 2 | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Triple Catcher | Rp 3.900,- | Es krim |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
Blackhole | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Dream Factory | Rp 3.500,- | 100 tiket (bonus) + 300 tiket (jackpot) |
Golden Gear | Rp 3.500,- | 500 tiket |
Magic Ticket | Rp 3.500,- | 70 tiket (bonus) + 300 tiket (jackpot) |
Monster Drop | Rp 2.900,- | 100 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Pop It & Win | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Slam-A-Winner | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Trolley | Rp 3.500,- | 200 tiket |
Game Master Paris Van Java
Sebelum datang ke sini saya sempat membaca sebuah artikel online yang menyatakan bahwa ini adalah cabang Game Master terbesar dan terbaik di kota kembang. Jadi penasaran dong. Setelah muter-muter setengah mati untuk mencari lokasinya, ternyata yang saya lihat tidak sebanding dengan yang saya harapkan. Biasa aja sih rasanya, tidak luas-luas banget. Ditambah pada saat saya datang sedang ada perombakan posisi mesin, dimana sebagian besar mesin dimatikan, sehingga tidak leluasa untuk mengecek informasi mesin permainan yang ada.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bonus Spin | Rp 3.500,- | Boneka besar |
Double Fun | Rp 3.500,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Extra Play | Rp 3.500,- | Boneka besar |
Kitty House | - | Boneka kecil |
Mini Twin | - | Boneka kecil |
Rubik's Cube | - | Mainan |
Soccer Mania | Rp 3.500,- | Boneka super besar + mainan |
Stack N Grab | Rp 3.500,- | Boneka sedang |
Toy Box | Rp 2.900,- | Boneka besar + boneka super besar |
Toy Story | Rp 2.900,- | Boneka super besar |
Take A Photo | Rp 3.900,- | Mainan |
Toy Story 2 | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Wide Wide Clipper | Rp 3.900,- | Bantal traveling |
Winners Ringer | Rp 3.500,- | Mainan |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
Around World | - | - |
All About Timing | - | 500 tiket |
Golden Gear | Rp 3.900,- | 200 tiket |
Monster Drop | Rp 3.500,- | 100 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Pop It & Win | - | 100 tiket |
Pirate's Hook | - | - |
Super Ball | - | 100 tiket |
Game Master Festival CityLink
Yang ini bisa dibilang tidak direncanakan. Kebetulan ‘ketemu’ gara-gara nonton film Dreadout di XXI-nya mall Festival Citylink. Menempati area lantai 2, gerai Game Master di sini lumayan luas dengan, yah, seperti biasa, didominasi oleh mesin berjenis gift redemption.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 3.000,- | Boneka sedang |
Classic Crane | Rp 3.000,- | Kacamata + jam tangan |
Catch Da Bear | Rp 2.500,- | Boneka kecil |
Capricio G One | Rp 3.500,- | Mainan |
Cubix Up | Rp 3.000,- | Mainan |
Cut Ur Prize | Rp 4.000,- | Boneka sedang |
Extra Play | Rp 3.000,- | Boneka sedang |
Fantasy World II | Rp 4.000,- | Cokelat |
Happy Circle | Rp 4.000,- | Boneka kecil + mainan |
Kitty House | Rp 3.000,- | Boneka kecil + dompet |
Magic Builder | Rp 3.000,- | Mainan |
Prize Station | Rp 3.000,- | Gantungan HP + gantungan kunci |
Play & Win | Rp 3.000,- | Boneka sedang |
Prize Castle | Rp 3.000,- / Rp 4.800,- | Boneka super besar |
Q Crane | Rp 4.000,- | Boneka kecil |
Rodeo King | Rp 3.000,- | Mainan |
Stack N Grab | Rp 3.000,- | Boneka sedang |
Sweety Cherry | Rp 3.000,- | Boneka kecil |
Toy Story | Rp 2.500,- | Boneka super besar |
Toy Story 2 | Rp 2.500,- | Boneka sedang |
Triple Catcher | Rp 4.000,- | Es Krim |
UFO Catcher 7 | Rp 3.500,- | Mainan |
Winnower | Rp 3.500,- | Boneka sedang |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
Blackhole | Rp 3.000,- | 300 tiket |
Galaxy | Rp 3.500,- | 40 tiket (bonus) + 250 tiket (jackpot) |
Dream Factory | Rp 3.900,- | 60 tiket (bonus) + 200 tiket (jackpot) |
Ocean Park | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Thunder Cross | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Trolley | Rp 3.500,- | 200 tiket |
Pop It & Win | Rp 4.000,- | 250 tiket |
Unlock | Rp 3.000,- | 100 tiket |
Monster Drop | Rp 3.500,- | 100 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Game Master 23 Paskal Shopping Mall
Satu-satunya gerai Game Master di Bandung yang saya coba untuk bermain. Lebih ke penasaran dengan kartu tap-nya sih ketimbang permainannya. Apalagi setelah lihat rak sounvenir-nya yang tidak terlalu menarik. Modal saldo Rp 60.000,- sebagian besar saya habiskan di mesin Trolley. Lagi-lagi karena penasaran, dengan pengaturan timing jackpotnya tidak biasa (baca: lebih sulit). Jika biasanya masih dalam area tulisan BONUS, yang di sini diatur sedemikian rupa sehingga posisi penekanan tombol ada di bagian luar area tersebut. Alhasil jadi lebih sulit untuk diamati dan dicari waktu yang benar-benar tepat.
Sisa saldo saya gunakan di mesin Monster Drop (trik jackpot normal) dan Galaxy (trik jackpot juga normal).
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 2.900,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Coffee | Rp 3.500,- | Boneka sedang |
Cherry | Rp 2.900,- | Boneka kecil + action figure |
Classic Crane | Rp 2.900,- | Kacamata + action figure |
Play N Win | Rp 2.900,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Stack N Grab | Rp 2.900,- | Tas |
Triple Catcher | Rp 3.500,- | Es krim |
Toys Factory Mini | Rp 3.900,- | Boneka sedang |
Triple Stacker | Rp 2.900,- | Boneka besar + mainan |
Toy Invader Catcher | Rp 3.900,- | Boneka sedang |
Toy Story 2 | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Toy Story | Rp 2.900,- | Boneka besar |
Waku Waku Le Catcher | Rp 2.900,- | Boneka kecil + kacamata |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
Crystal Ball | Rp 3.500,- | 50 tiket |
Galaxy | Rp 4.500,- | 70 tiket (bonus) + 100 tiket (jackpot) |
Magic Ticket | Rp 3.500,- | 70 tiket (bonus) + 300 tiket (jackpot) |
Monster Drop | Rp 3.500,- | 100 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Pop It & Win | Rp 3.900,- | 200 tiket |
Super Ball | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Slam-A-Winner | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Trolley | Rp 3.900,- | 200 tiket |
Game Master BTC Fashion Mall
Gerai Game Master di BTC Fashion Mall terletak di lantai FF / lantai 1. Jujur saya lupa seperti apa penampakannya. Yang nyantol di kepala sampai sekarang malah tentang bagaimana saya telat sadar kalau mall ini ada di seberang bekas pool travel Cipaganti.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Cute Gol | Rp 2.900,- | Boneka kecil + boneka sedang |
Chocolate Box | Rp 2.900,- | Cokelat |
Classic Crane | Rp 2.900,- | Boneka kecil + jam tangan |
Double Fun | Rp 2.900,- | Boneka sedang + boneka besar |
Fancy Cutter II | Rp 2.900,- | Boneka besar + mainan |
Gets Extra | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Play N Win | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Rodeo King | Rp 2.900,- | Boneka super besar |
Triple Catcher | Rp 3.900,- | Es krim |
Toy Story | Rp 2.500,- | Boneka super besar |
Take A Photo | Rp 3.500,- | Mainan |
Toy Boy | Rp 2.500,- | Boneka sedang |
Toy Story 2 | Rp 3.500,- | Boneka sedang + boneka besar |
UFO Catcher 7 | Rp 3.500,- | Mainan |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
All About Timing | Rp 3.500,- | 250 tiket |
Baby Slam | Rp 1.900,- | 50 tiket |
Dino Wheel | Rp 2.900,- | - |
Monster Drop | Rp 3.500,- | 150 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Ocean Park | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Pop It & Win | Rp 3.900,- | 100 tiket |
Super Ball | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Tubin' Twist | Rp 2.900,- | 200 tiket |
Game Master BEC
Area Game Master di pusat perbelanjaan BEC (Bandung Electronic Center) ini menempati 2 lantai sekaligus, yaitu lantai 3 dan lantai 3A. Untuk lantai 3 dikhususkan untuk tempat bermain anak-anak, sedang yang lainnya diletakkan di lantai 3A. Mayoritas mesin yang ada adalah yang berjenis capitan atau redemption. Ada dua mesin yang mati pada saat saya berkunjung, yaitu Extra Play dan Dino Wheel.
Nama Mesin | Biaya Permainan | Keterangan |
---|---|---|
Bubble House | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Classic Crane | Rp 2.900,- | Gantungan kunci |
Extra Play | - | Boneka besar |
Kitty House | Rp 2.900,- | Action figure |
Soccer Mania | Rp 2.900,- | Boneka besar + mainan |
Sweety Cherry | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Sweety Mango | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Sweety Banana | Rp 2.900,- | Boneka kecil |
Triple Catcher | Rp 3.900,- | Es Krim |
Toy Story | Rp 2.900,- | Boneka sedang |
Toy Story 2 | Rp 2.500,- | Boneka sedang + boneka besar |
Turtle Stacker | Rp 2.900,- | Boneka super besar + mainan |
Take A Photo | Rp 3.500,- | Mainan |
Waku Waku Le Catcher | Rp 2.900,- | Boneka kecil + action figure |
Nama Mesin | Biaya Permainan | Jackpot |
---|---|---|
Crystal Ball | Rp 3.500,- | 50 tiket |
Dino Wheel | - | - |
Jungle World | Rp 3.500,- | 20 tiket |
Monster Drop | Rp 3.500,- | 100 tiket (bonus) + 500 tiket (jackpot) |
Pop It & Win | Rp 3.900,- | 100 tiket |
Rush Hour | Rp 2.500,- | 25 tiket |
Speed of Light | Rp 3.900,- | 20 tiket |
Slam-A-Winner | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Space Traveling | Rp 2.500,- | 50 tiket |
Trolley | Rp 3.500,- | 100 tiket |
Jika ada kesalahan atau ralat silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Sekedar informasi tambahan saja, sebagian nilai jackpot merupakan perkiraan dengan mengamati angka yang tertera di mesin pada saat saya datang. Jadi bisa saja terjadi kekeliruan. Pun begitu dengan harga atau biaya permainan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk yang harganya tidak tercantum, itu berarti mesin dalam kondisi mati pada saat saya datang. Harap dimaklumi 🙂
Leave a Reply