Minggu ini saya sebenarnya berharap banyak pada “School 2017” yang memulai masa tayangnya. Tapi sepertinya ekspektasi saya berlebihan. Saya tidak mengatakan kalau serial tersebut jelek, hanya saja jelas bukan selera saya. Saya pribadi merasa adegan-adegannya terlalu lebay, sebelas dua belas dengan sinetron-sinetron alay berlatar pelajar SMP di TV swasta lokal.
Di lain pihak, “Reunited Worlds” ternyata justru memberikan empat episode tayangan pembuka yang mengagumkan. Meski agak-agak merasa aneh melihat cara Yeo Jin-Goo tersenyum (termasuk saat ia berakting di “Circle” sebagai Kim Woo-Jin), namun ceritanya sangat menarik. Cara sang sutradara menggabungkan cerita flashback pun tidak seperti kebanyakan drama korea lainnya. Alih-alih menyajikan cerita masa lalu di awal dan berlanjut ke cerita masa sekarang, dalam “Reunited Worlds” kisah flashback disajikan di saat seseorang menceritakan hal tersebut atau mengingat-ingat kembali kejadian lama.
Sepertinya layak untuk terus ditunggu kelanjutan ceritanya.
Rating Drama Korea Minggu Ini
Berikut ini adalah daftar rating serial drama korea yang tayang periode minggu ini, yaitu pada tanggal 17 Juli hingga 23 Juli 2017.
Judul | Episode | Stasiun TV | Rating |
---|---|---|---|
Senin, 17 Juli 2017 | |||
School 2017 | 1 | KBS | 5.9% |
The King Loves | 1 | MBC | 7.8% |
The King Loves | 2 | MBC | 8.1% |
My Sassy Girl | 29 | SBS | 8.9% |
My Sassy Girl | 30 | SBS | 10.2% |
Bride of the Water God 2017 | 5 | tvN | 3.1% |
Selasa, 18 Juli 2017 | |||
School 2017 | 2 | KBS | 4.2% |
The King Loves | 3 | MBC | 5.1% |
The King Loves | 4 | MBC | 6.0% |
My Sassy Girl | 31 | SBS | 9.6% |
My Sassy Girl | 32 | SBS | 11.4% |
Bride of the Water God 2017 | 6 | tvN | 3.6% |
Rabu, 19 Juli 2017 | |||
Seven Day Queen | 15 | KBS | 6.7% |
Man Who Dies to Live | 1 | MBC | 9.1% |
Man Who Dies to Live | 2 | MBC | 9.1% |
Reunited Worlds | 1 | SBS | 6.0% |
Reunited Worlds | 2 | SBS | 7.5% |
Kamis, 20 Juli 2017 | |||
Seven Day Queen | 16 | KBS | 6.3% |
Man Who Dies to Live | 3 | MBC | 8.6% |
Man Who Dies to Live | 4 | MBC | 9.6% |
Reunited Worlds | 3 | SBS | 6.0% |
Reunited Worlds | 4 | SBS | 7.2% |
Jum'at, 21 Juli 2017 | |||
Woman of Dignity | 11 | JTBC | 8.5% |
The Best Hit | 29 | KBS | 3.1% |
The Best Hit | 30 | KBS | 3.0% |
Sabtu, 22 Juli 2017 | |||
Father Is Strange | 41 | KBS | 27.0% |
The Best Hit | 31 | KBS | 5.3% |
The Best Hit | 32 | KBS | 5.4% |
You're Too Much | 39 | MBC | 13.0% |
Thief-nom, Thief-nim | 21 | MBC | 9.9% |
Sister Is Alive | 29 | SBS | 10.2% |
Sister Is Alive | 30 | SBS | 17.9% |
Woman of Dignity | 12 | JTBC | 8.9% |
Duel | 15 | OCN | 1.3% |
Forest of Secrets | 13 | tvN | 4.5% |
Minggu, 23 Juli 2017 | |||
Father Is Strange | 42 | KBS | – |
You're Too Much | 40 | MBC | – |
Thief-nom, Thief-nim | 22 | MBC | – |
Duel | 16 | OCN | – |
Forest of Secrets | 14 | tvN | – |
Episode akhir “My Sassy Girl” merajai rating di hari Senin dan Selasa dengan poin 10.2% dan 11.7%. Serial baru “The King Loves” berhasil menyodok masuk ke posisi kedua, walau tidak mampu menembus angka dobel digit. Berbeda nasibnya dengan “School 2017” dan “Bride of the Water God 2017” yang sama-sama mendapat rating mengecewakan.
Untuk hari Rabu dan Kamis, “Man Who Dies To Live” dan “Reunited Worlds” mendapatkan rating yang bagus untuk tayangan minggu perdana mereka. Saya terus terang jadi penasaran juga dengan “Man Who Dies To Live”, mengingat sinopsis awal yang saya peroleh tidak terlalu menarik jalan ceritanya.
Drakor terbaik yang saya tonton di tahun 2017 sejauh ini, “Secret Forest”, masih belum bisa menembus poin rating 5% untuk episode ke-13-nya. Tapi dengan banyaknya pengamat yang juga sependapat dengan saya mengenai kualitas serial tersebut, rasanya tidak penting lagi seberapa besar rating yang ia peroleh. Toh sama halnya dengan di Indonesia, rating acara seringkali tidak berbanding lurus dengan kualitas acara yang bersangkutan.
Yang mana drama favorit teman-teman?
Leave a Reply