Selesai sudah marathon menonton 3 episode akhir drakor “Circle: Two Worlds Connected“. Gak nyangka endingnya bakal dibikin ngegantung seperti itu. Memang sih, dari segi cerita, kalau mau dibikin sekuelnya masih bisa. Toh asal-usul Byul / Han Jung-Yeon sendiri sama sekali belum dibahas. Dan adegan di bagian akhir episode 12, saat ada penampakan cahaya putih yang sama dengan pada saat Byul datang ke bumi, sepertinya mengarah ke sana. Tapi seperti kita tahu juga, jarang sekali ada serial drama korea yang dibuat sekuelnya, kecuali yang benar-benar ngehits. Sayangnya, suka atau tidak, “Circle” bukan termasuk di antaranya.
Untuk sinopsis “Circle”, pada saat artikel ini ditulis sudah hampir seluruhnya tuntas, tinggal episode terakhir saja. Pas lah waktunya, dengan akan segera ditayangkannya “School 2017” minggu ini, yang rencananya bakal dibikin rekap sinopsisnya. Tapi rasanya tidak akan full sinopsis, mengingat serangan klaim DMCA di blog ini kembali marak pasca saya putuskan untuk menulis tentang kdrama lagi 2 bulanan lalu.
Serial lain yang akhirnya sempat saya tonton adalah “Secret Forest“. Mantap juga ternyata ceritanya, setidaknya di 2 episode perdananya. Langsung to the point ke pokok cerita, tidak bertele-tele. Semoga saja episode-episode selanjutnya semua kasus yang dihadapi oleh Hwang Shi-Mok dan Han Yeo-Jin juga berkaitan dengan jaringan mafia hukum, bukan sekedar kasus-kasus ‘filler’ yang tidak ada hubungannya sama sekali. Bakal ada sinopsisnya di Curcol.Co? Rasanya tidak, karena sudah terlalu jauh berjalan ceritanya.
Rating Drama Korea Minggu Ini
Berikut ini adalah daftar rating serial drama korea yang tayang periode minggu ini, yaitu pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 2017.
Judul | Episode | Stasiun TV | Rating |
---|---|---|---|
Senin, 10 Juli 2017 | |||
Fight My Way | 15 | KBS | 12.9% |
Lookout | 29 | MBC | 7.3% |
Lookout | 30 | MBC | 8.5% |
My Sassy Girl | 25 | SBS | 7.6% |
My Sassy Girl | 26 | SBS | 8.6% |
Bride of the Water God 2017 | 3 | tvN | 2.9% |
Selasa, 11 Juli 2017 | |||
Fight My Way | 16 | KBS | 13.8% |
Lookout | 31 | MBC | 9.3% |
Lookout | 32 | MBC | 10.2% |
My Sassy Girl | 27 | SBS | 7.7% |
My Sassy Girl | 28 | SBS | 8.7% |
Bride of the Water God 2017 | 4 | tvN | 3.5% |
Rabu, 12 Juli 2017 | |||
Seven Day Queen | 13 | KBS | 4.3% |
Ruler: Master of the Mask | 37 | MBC | 13.2% |
Ruler: Master of the Mask | 38 | MBC | 14.5% |
Suspicious Partner | 37 | SBS | 7.2% |
Suspicious Partner | 38 | SBS | 9.2% |
Kamis, 13 Juli 2017 | |||
Seven Day Queen | 14 | KBS | 4.7% |
Ruler: Master of the Mask | 39 | MBC | 13.3% |
Ruler: Master of the Mask | 40 | MBC | 14.4% |
Suspicious Partner | 39 | SBS | 8.5% |
Suspicious Partner | 40 | SBS | 9.5% |
Jum'at, 14 Juli 2017 | |||
Woman of Dignity | 9 | JTBC | 5.0% |
The Best Hit | 25 | KBS | 3.3% |
The Best Hit | 26 | KBS | 3.5% |
Sabtu, 15 Juli 2017 | |||
Father Is Strange | 37 | KBS | 28.7% |
The Best Hit | 27 | KBS | 3.7% |
The Best Hit | 28 | KBS | 4.1% |
You're Too Much | 37 | MBC | 12.8% |
Thief-nom, Thief-nim | 19 | MBC | 10.4% |
Sister Is Alive | 25 | SBS | 9.2% |
Sister Is Alive | 26 | SBS | 15.5% |
Woman of Dignity | 10 | JTBC | 6.9% |
Duel | 13 | OCN | 1.4% |
Forest of Secrets | 11 | tvN | 4.7% |
Minggu, 16 Juli 2017 | |||
Father Is Strange | 38 | KBS | – |
You're Too Much | 38 | MBC | – |
Thief-nom, Thief-nim | 20 | MBC | – |
Duel | 14 | OCN | – |
Forest of Secrets | 12 | tvN | – |
Beberapa serial berakhir masa tayangnya minggu ini. Dimulai dari “Fight My Way“, “Lookout”, “Suspicious Partner”, dan “Ruler: Master of The Mask”. Berturut-turut, masing-masing mendapatkan rating penghabisan 13.8%, 10.2%, 9.5%, dan 14.4%. Hanya “Suspicious Partner” yang gagal menembus rating double digit hingga di episode terakhir mereka.
Drama pengganti “Circle”, “Bride of the Water God 2017” secara rata-rata memperoleh hasil yang sedikit lebih baik ketimbang pendahulunya itu hingga di penayangan minggu kedua mereka. Serial favorit saya yang baru, “Forest of Secrets”, sepertinya juga konsisten mendapat rating yang lumayan dari minggu ke minggunya. Sepertinya memang benar-benar layak ditonton.
Yang mana drama favorit teman-teman?
Leave a Reply