Tayangan “Circle: Two Worlds Connected” minggu ini mengkonfirmasi kecurigaan saya terhadap sosok Park Dong-Gun. Dari awal saya tidak percaya dia adalah protagonis di serial tersebut, meski di minggu lalu terlihat pro terhadap Kim Joon-Hyuk dan Kim Woo-Jin. Dan benar, dialah tokoh antagonis utama di Smart District. Yang menarik, jika Kim Woo-Jin bukanlah Ketua Human B, saya jadi berpikir jangan-jangan dia adalah Lee Hoo-So. Kita lihat saja nanti apakah tebakan saya yang ini juga benar di 4 episode terakhirnya dalam 2 minggu mendatang.
Selain drakor di atas, saya belum ada waktu untuk menonton drama lain minggu ini karena harus menyiapkan blog-blog lain menjelang mudik lebaran. “Queen for Seven Days” sempat saya simak separuh awal episode 5-nya, dan yah, sampai titik itu masih lumayan sih ceritanya. Agak gak fokus gara-gara dua hal: (1) Seo-Noh, yang diperankan oleh Chansung, tampak mirip banget dengan Vincent Ryan Rompies; dan (2) Ko Bo-Gyeol, pemeran Myung-Hye, asli cantik banget. Baru ngeh kalau dia juga sempat main di “Cinderella and Four Knights” sebagai Choi Yoo-Na.
Eniwei, untuk minggu ini, ada “Woman of Dignity”, drama baru yang menggantikan “Man to Man” yang habis masa tayangnya minggu lalu. Nanti secepatnya saya tuliskan infonya dalam beberapa hari ini.
Rating Drama Korea Minggu Ini
Berikut ini adalah daftar rating serial drama korea yang tayang periode minggu ini, yaitu pada tanggal 12 Juni 2017 hingga 18 Juni 2017.
Judul | Episode | Stasiun TV | Rating |
---|---|---|---|
Senin, 12 Juni 2017 | |||
Fight My Way | 7 | KBS | 10.9% |
Lookout | 13 | MBC | 6.1% |
Lookout | 14 | MBC | 7.2% |
My Sassy Girl | 9 | SBS | 7.9% |
My Sassy Girl | 10 | SBS | 9.0% |
Circle | 7 | tvN | 2.1% |
Selasa, 13 Juni2017 | |||
Fight My Way | 8 | KBS | 7.8% |
Lookout | 15 | MBC | 7.2% |
Lookout | 16 | MBC | 8.1% |
My Sassy Girl | 11 | SBS | 8.5% |
My Sassy Girl | 12 | SBS | 10.5% |
Circle | 8 | tvN | 1.9% |
Rabu, 14 Juni 2017 | |||
Seven Day Queen | 5 | KBS | 6.9% |
Ruler: Master of the Mask | 21 | MBC | 11.3% |
Rule: Master of the Mask | 22 | MBC | 13.0% |
Suspicious Partner | 21 | SBS | 7.7% |
Suspicious Partner | 22 | SBS | 9.1% |
Kamis, 15 Juni 2017 | |||
Seven Day Queen | 6 | KBS | 6.5% |
Ruler: Master of the Mask | 23 | MBC | 11.3% |
Ruler: Master of the Mask | 24 | MBC | 13.4% |
Suspicious Partner | 23 | SBS | 7.8% |
Suspicious Partner | 24 | SBS | 9.4% |
Jum'at, 16 Juni 2017 | |||
Woman of Dignity | 1 | JTBC | 2.0% |
The Best Hit | 9 | KBS | 3.0% |
The Best Hit | 10 | KBS | 3.2% |
Sabtu, 17 Juni 2017 | |||
Father Is Strange | 29 | KBS | 26.5% |
The Best Hit | 11 | KBS | 5.5% |
The Best Hit | 12 | KBS | 4.9% |
You're Too Much | 29 | MBC | 12.2% |
Thief-nom, Thief-nim | 11 | MBC | 11.6% |
Sister Is Alive | 19 | SBS | 7.3% |
Sister Is Alive | 20 | SBS | 12.6% |
Woman of Dignity | 2 | JTBC | 3.1% |
Duel | 5 | OCN | 1.5% |
Forest of Secrets | 3 | tvN | 4.1% |
Minggu, 18 Juni 2017 | |||
Father Is Strange | 30 | KBS | – |
You're Too Much | 30 | MBC | – |
Thief-nom, Thief-nim | 12 | MBC | – |
Duel | 6 | OCN | – |
Forest of Secrets | 4 | tvN | - |
Persaingan awal pekan di hari Senin dan Selasa dimenangkan tipis oleh “My Sassy Girl”, disusul oleh “Fight My Way” yang beberapa minggu terakhir menjadi jawara. Untuk pertengahan minggu, “Ruler: Master of The Mask” jadi favorit pecinta drama korea, sementara baik “Seven Day Queen” maupun “Suspicious Partner” tidak terlalu banyak berubah perolehan ratingnya dari minggu sebelumnya. Di akhir minggu, serial baru pengganti “Man To Man”, “Woman of Dignity”, mendapat perolehan yang cukup baik untuk tayangan perdananya. Pun begitu dengan “Forest of Secrets”, yang sedikit meningkat dibandingkan minggu sebelumnya.
Yang mana drama favorit teman-teman?
Leave a Reply