KDrama “Circle” minggu ini makin bikin penasaran. Apalagi dengan format dua cerita, yang membuat kita jadi berpikir keras untuk menerka-nerka jawaban-jawaban misteri dari petunjuk yang ada di masing-masing cerita. Tapi di sisi lain, saya pribadi sangat menikmatinya karena sudah lama tidak menonton serial drama yang membuat otak berolahraga. Cocok lah, dengan saat bulan puasa, jadi bisa ngabuburit sambil mikir, hehehe.
Serial drakor lain yang tidak kalah bagusnya juga mulai tayang minggu ini. Judulnya “Duel“. Kalau “Circle” mengangkat tema alien, futuristik, dan juga modifikasi ingatan, “Duel” membahas mengenai human cloning. Dari segi misteri sepertinya gak bakal serumit judul yang pertama sih, apalagi memang tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disembunyikan jawabannya. Kita jadi bisa fokus menikmati sajian ceritanya yang dibalut dengan bumbu action criminal dan persoalan hukum.
Selain “Duel”, judul lain yang mulai tayang minggu ini adalah “My Sassy Girl“, “The Best Hit”, dan “Seven Days Queen”. Dua yang disebut di awal menggunakan format durasi 30 menit per episode, dan entah mengapa saya tidak terlalu sreg dengan itu. Mungkin untuk sementara akan saya tunda menontonnya dan mendahulukan “Seven Days Queen” atau “Queen for Seven Days”. Ceritanya sepertinya lebih menarik dan tidak monton. Sepertinya sih.
Rating Drama Korea Minggu Ini
Berikut ini adalah daftar rating serial drama korea yang tayang periode minggu ini, yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 hingga 4 Juni 2017.
Judul | Episode | Stasiun TV | Rating |
---|---|---|---|
Senin, 29 Mei 2017 | |||
Fight My Way | 3 | KBS | 10.7% |
Lookout | 5 | MBC | 5.6% |
Lookout | 6 | MBC | 6.6% |
My Sassy Girl | 1 | SBS | 8.5% |
My Sassy Girl | 2 | SBS | 9.3% |
Circle | 3 | tvN | 2.1% |
Selasa, 30 Mei 2017 | |||
Fight My Way | 4 | KBS | 10.0% |
Lookout | 7 | MBC | 6.2% |
Lookout | 8 | MBC | 7.3% |
My Sassy Girl | 3 | SBS | 7.4% |
My Sassy Girl | 4 | SBS | 9.3% |
Circle | 4 | tvN | 2.3% |
Rabu, 31 Mei 2017 | |||
Seven Day Queen | 1 | KBS | 6.9% |
Ruler—Master of the Mask | 13 | MBC | 11.7% |
Ruler—Master of the Mask | 14 | MBC | 13.6% |
Suspicious Partner | 13 | SBS | 7.5% |
Suspicious Partner | 14 | SBS | 9.3% |
Kamis, 1 Juni 2017 | |||
Seven Day Queen | 2 | KBS | 5.7% |
Ruler—Master of the Mask | 15 | MBC | 12.0% |
Ruler—Master of the Mask | 16 | MBC | 13.6% |
Suspicious Partner | 15 | SBS | 8.4% |
Suspicious Partner | 16 | SBS | 9.3% |
Jum'at, 2 Juni 2017 | |||
Man to Man | 13 | JTBC | 2.5% |
Chicago Typewriter | 15 | tvN | 2.4% |
The Best Hit | 1 | KBS | 2.5% |
The Best Hit | 2 | KBS | 2.9% |
Sabtu, 3 Juni 2017 | |||
Father Is Strange | 27 | KBS | 26.4% |
The Best Hit | 3 | KBS | 5.0% |
The Best Hit | 4 | KBS | 4.1% |
You're Too Much | 25 | MBC | 11.5% |
Thief-nom, Thief-nim | 7 | MBC | 10.4% |
Sister Is Alive | 15 | SBS | 7.4% |
Sister Is Alive | 16 | SBS | 13.4% |
Man to Man | 14 | JTBC | 3.1% |
Duel | 1 | OCN | 2.0% |
Chicago Typewriter | 16 | tvN | 2.6% |
Minggu, 4 Juni 2017 | |||
Father Is Strange | 28 | KBS | – |
You're Too Much | 26 | MBC | – |
Thief-nom, Thief-nim | 8 | MBC | – |
Duel | 2 | OCN | – |
Saya berhenti menonton “Suspicious Partner” di episode ke-8. Jujur, ceritanya terasa membosankan dan garing. Tapi kabarnya, dari minggu ke minggu kualitas ceritanya sudah membaik, jadi mungkin sudah waktunya untuk melanjutkan menonton si manis Nam Ji-Hyun.
Yang mana drama favorit teman-teman?
Leave a Reply