Tahu kan pelat berbahan aluminium yang ada di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor apapun itu jenisnya? Ya, itu adalah nomor polisi (nopol) alias plat nomor kendaraan. Istilahnya secara teknis adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau disingkat TNKB. Dan sekali lagi, secara teknis, plat ini memuat dua baris informasi, dimana baris pertama — yang ada di bagian atas — terdiri atas kode wilayah (berupa huruf), nomor polisi (berupa angka), dan kode / seri akhir wilayah (berupa huruf); sedang baris kedua — yang ada di bagian bawah — berisikan bulan serta tahun akhir masa berlaku (berupa angka). Semua informasi tersebut tentunya terdaftar dan tercatat pada Kantor Bersama Samsat karena berkaitan erat dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan).
Kalau diperhatikan, tidak semua mobil atau sepeda motor memiliki warna pelat nomer yang sama. Sebagai warga sipil, punya saya berwarna hitam (platnya maksudnya ya, bukan yang lain :p). Yang selain hitam itu semua bukan salah bikin, tapi memang di Indonesia ini plat nomor kendaraan bermotor dibagi menjadi 7 macam berdasarkan warnanya, dimana masing-masing menunjukkan jenis kegunaan atau kepemilikan dari kendaraan yang bersangkutan. Yaitu:
Warna dasar hitam dengan tulisan putih untuk kendaraan pribadi.
Warna dasar kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan atau angkutan umum.
Warna dasar merah dengan tulisan putih untuk kendaraan milik pemerintah.
Warna dasar putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan milik negara lain yang beroperasi di Indonesia.
Warna dasar putih dengan tulisan merah untuk kendaraan yang diantarkan dari pabrik ke dealer atau dari dealer ke tempat pembeli.
Warna dasar hitam dengan tulisan putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian untuk kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing.
Warna dasar hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.
Nah, untuk melengkapi pembahasan sebelum-sebelumnya mengenai pajak kendaraan bermotor dan surat-surat terkait (SIM, STNK, dan sebagainya), kali ini Curcol.Co menghadirkan daftar kode plat nomor kendaraan dan arti kode daerahnya masing-masing. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yang jelas buat saya sendiri sih bermanfaat banget, karena dari dulu sampai sekarang hapalnya cuma kode daerah yang itu-itu aja, hehehe.
Soooo, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah daftar kode plat nomor kendaraan dan daerahnya lengkap. Untuk memudahkan mencari kode tertentu, gunakan fitur pencarian di browser teman-teman. Umumnya sih tekan Ctrl + F.
Kode | Nama Daerah |
---|---|
BL | Nanggroe Aceh Darussalam: Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie JayalKabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Lhohseumaw, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, KOta Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simuelue |
BB | Sumatera Utara Bagian Barat (pesisir barat) |
BK | Sumatera Utara bagian Timur (pesisir timur) |
BA | Sumatera Barat: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kabupaten Sook, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok Selatan |
BM | Riau: Kota Dumai, Kota Pekanbaru |
BP | Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjungpinang |
BG | Sumatera Selatan: Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagaralam, Kota Palembang |
BN | Kepulauan Bangka Belitung |
BE | Lampung: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat |
BD | Bengkulu: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah |
BH | Jambi |
A | Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang |
B | Jabodetabek: DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok |
D | Eks Karisedenan Parahyangan Barat: Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat |
E | Eks Karisedenan Cirebon: Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan |
F | Eks Karisedenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Sukabumi |
T | Eks Karisedenan Purwakarta: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang |
Z | Eks Karisedenan Parahyangan Timur: Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar |
G | Eks Karisedenan Pekalongan: Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang |
H | Eks Karisedenan Semarang: Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak |
K | Eks Karisedenan Pati: Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan |
R | Eks Karisedenan Banyumas: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara |
AA | Eks Karisedenan Kedu (Kota Karanganyar): Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo |
AB | DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo |
AD | Eks Karisedenan Surakarta: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten |
L | Kota Surabaya |
M | Eks Karisedenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan |
N | Eks Karisedenan Malang: Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang |
P | Eks Karisedenan Besuki: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi |
S | Eks Karisedenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang |
W | Eks Karisedenan Surabaya: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik |
AE | Eks Karisedenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan |
AG | Eks Karisedenan Kediri: Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek |
DK | Bali |
DR | NTB (Pulau Lombok): Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah |
EA | NTB (Pulau Sumbawa): Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima |
DH | NTT (Pulau Timor): Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao |
EB | NTT (Pulau Flores dan Kepulauan): Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor |
ED | NTT (Pulau Sumba): Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur |
DA | Kalimantan Selatan: Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong |
KB | Kalimantan Barat |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur: Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Sangatta |
KU | Kalimantan Utara |
DB | Sulawesi Utara (Daratan): Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan |
DL | Sulawesi Utara (Kepulauan): Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
DD | Sulawesi Selatan (bagian selatan): Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar |
DW | Sulawesi Selatan (bagian tengah): Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai |
DP | Sulawesi Selatan (bagian utara): Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur |
DC | Sulawesi Barat |
DE | Maluku Selatan |
DG | Maluku Utara |
PA | Papua |
PB | Papua Barat |
Bagaimana? Komplit kan daftarnya? Kalau memang ada yang ketinggalan atau ada informasi yang keliru, sampaikan di form komentar yang ada di bawah ya, nanti akan saya tambahkan atau saya perbaiki. Untuk berikutnya akan coba saya eksplor lagi materi tentang nopol ini, mungkin membahas mengenai plat nomor cantik atau nomer polisi unik.
Semoga bermanfaat 🙂
budimus
apakah plat kendaraan misalkan dari samarinda nyebrang menggunakan kapal ferri ke makassar apa boleh?
admin
setahu saya tidak ada masalah
RUSDY
untuk wilayah provinsi papua sudah berubah dari DS menjadi PA
admin
terima kasih infonya, data sudah disesuaikan 🙂
abuazma
Bagus lagi ada kode belakangnya admin.. Terimaksih
Egiez
Bisakah plat Jakarta bayar pajak STNK di Pekalongan???
Shoy
Gmn kalo mau perpanjang pajak, tapi diluar daerah?
Dade
Masih ada yang belum dicantumkan tuh plat nomer Z untuk ex karesidenan priangan timur