Adu Kadar Gula Susu Kemasan Kotak | Perbandingan 55+ Merk Produk Susu UHT Terkenal

Susu kemasan kotak adalah salah satu produk minuman yang bisa ditemui dengan mudah di supermarket maupun minimarket.

Peminatnya banyak. Baik tua maupun muda.

Seiring dengan itu, banyak pula merk dan jenis susu kotak yang bisa kita pilih untuk dikonsumsi.

Di sisi lain, di balik segala manfaat produk susu kemasan tersebut, termasuk juga kemasan pet atau botol, ada kandungan gula yang perlu diwaspadai.

beberapa varian susu kemasan kotak indomilk

beberapa varian susu kemasan kotak indomilk

Tidak sedikit yang kadar gulanya bahkan lebih dari setengah batas konsumsi per hari.

Alih-alih sehat, bisa jadi kita malah terserang penyakit diabetes, hipertensi, dan sejenisnya.

Manfaat Minum Susu Untuk Tubuh

Pada dasarnya, mayoritas produk susu kemasan mengandung banyak vitamin dan mineral.

Di antaranya adalah vitamin A, D, E, K, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (asam folat), B12 (kobalamin), kolin, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, iodium, zink, dan mangan.

Mengkonsumsinya secara rutin dalam porsi yang tidak melebihi batas dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya adalah:

  • Meningkatkan kesehatan tulang dan gigi.
  • Membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan metabolisme tubuh.
  • Memulihkan otot apabila dikonsumsi setelah berolahraga.
  • Membuat tubuh merasa kenyang sehingga dapat mencegah makan berlebih dan menjaga berat badan ideal.
  • Membuat tidur lebih nyenyak apabila dikonsumsi 20-30 menit sebelum tidur.
  • Menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung.
  • Meningkatkan sistem imun tubuh.
  • Mengoptimalkan fungsi otak dan mengurangi resiko terkena penyakit alzheimer atau parkinson.

Manfaat Gula Untuk Tubuh

Seperti disebutkan di awal, keberadaan gula tidak bisa dipisahkan dari produk minuman kemasan.

Tidak hanya susu, melainkan juga teh, kopi, dan jus buah.

beberapa varian susu kemasan kotak frisian flag

beberapa varian susu kemasan kotak frisian flag

Gula sendiri dibutuhkan oleh tubuh. Selama tidak dikonsumsi secara berlebih.

Untuk orang dewasa, batas asupan harian gula adalah 50 gram. Kurang lebih 4 sendok makan.

Kendati demikian, dilansir dari heart.org, pria dewasa sebaiknya mengkonsumsi maksimal 36 gram gula per hari. Sedang untuk wanita dewasa batasnya adalah 25 gram.

Beberapa manfaat gula bagi kesehatan tubuh kita di antaranya adalah:

  • Sumber energi bagi tubuh.
  • Meningkatkan fungsi otak.
  • Meredakan stres.
  • Meningkatkan sistem imun tubuh.
  • Mengatasi gangguan tenggorokan.
  • Mengatasi gangguan pencernaan.

Perbandingan Kadar Gula Produk Susu Kemasan Kotak

Berikut ini adalah perbandingan kadar gula (dan kandungan gizi lain) dari berbagai produk susu kemasan kotak yang ada di pasaran.

contoh informasi gizi di kemasan susu kotak

contoh informasi gizi di kemasan susu kotak

Perlu diperhatikan bahwa kali ini saya menggunakan ukuran kemasan yang berbeda. Karena memang tidak semua merk menyediakan susu dalam ukuran kemasan kotak yang standar.

Yang dikhususkan untuk anak-anak misalnya. Biasanya hanya tersedia dalam ukuran kecil (± 125 ml).

beberapa varian susu uht ukuran kecil

beberapa varian susu uht ukuran kecil

Untuk daftarnya sendiri sebisa mungkin akan terus saya perbarui.

Perbandingan Kadar Gula Aneka Produk Susu Kemasan Kotak
Nama ProdukKaloriLemakProteinKarbohidratGulaGaram
ABC Minuman Soya 200 ml90 kkal2.5 g4 g14 g9 g55 mg
Cimory Susu UHT Bebas Laktosa 250 ml160 kkal8 g8 g14 g10 g65 mg
Cimory Susu UHT Biskuit Marie 250 ml200 kkal6.25 g6.25 g27.5 g18.75 g137.5 mg
Cimory Susu UHT Cokelat Almond 250 ml220 kkal7 g6 g32 g20 g130 mg
Cimory Susu UHT Cokelat Hazelnut 250 ml220 kkal7 g6 g32 g20 g130 mg
Cimory Susu UHT Cokelat Salted Caramel 250 ml220 kkal5 g8 g32 g24 g120 mg
Clevo UHT Chocolate 115 ml90 kkal2 g2 g16 g13 g240 mg
Clevo UHT strawberry 115 ml80 kkal1.5 g2 g14 g10 g55 mg
Dancow FortiGro Rasa Cokelat 110 ml70 kkal2.5 g2 g11 g10 g75 mg
Frisian Flag Junio Plain Milk 110 ml60 kkal2.5 g3 g6 g6 g50 mg
Frisian Flag Junio Rasa Cokelat 110 ml80 kkal2.5 g3 g10 g9 g65 mg
Frisian Flag Junio Rasa Stroberi 110 ml70 kkal2.5 g2 g11 g10 g65 mg
Frisian Flag Ketan Hitam 225 ml140 kkal3.5 g5 g22 g16 g90 mg
Frisian Flag Low Fat Belgian Chocolate 225 ml130 kkal2.5 g6 g22 g21 g90 mg
Frisian Flag Low Fat Californian Strawberry 225 ml130 kkal2.5 g6 g21 g21 g90 mg
Frisian Flag Low Fat French Vanilla 225 ml110 kkal2.5 g6 g16 g16 g90 mg
Frisian Flag Milky Cokelat 115 ml70 kkal3 g2 g10 g9 g50 mg
Frisian Flag Milky Stroberi 115 ml70 kkal3 g2 g10 g10 g45 mg
Frisian Flag Purefarm Californian Strawberry 225 ml150 kkal2.5 g7 g24 g21 g125 mg
Frisian Flag Purefarm Coconut Delight 225 ml150 kkal4.5 g5 g22 g15 g90 mg
Frisian Flag Purefarm Sweet Delight 225 ml150 kkal6 g6 g20 g18 g75 mg
Frisian Flag Sweet Delight 225 ml150 kkal6 g6 g19 g19 g80 mg
Greenfield Full Cream Milk Susu UHT 125 ml80 kkal4.5 g4 g6 g6 g45 mg
Greenfield Strawberry Milk Susu UHT 125 ml100 kkal4 g4 g13 g13 g40 mg
Greenfield Extra Chocomalt Milk 200 ml140 kkal4 g5 g21 g18 g60 mg
Greenfield Extra Vanilla Chamomile Milk 200 ml130 kkal4 g5 g18 g18 g55 mg
Hilo Milky Brown Sugar 200 ml100 kkal2 g2 g18 g17 g125 mg
Hilo Thai Tea 200 ml110 kkal2 g1 g21 g19 g70 mg
Indomilk Belgian Choco Flavor 180 ml150 kkal4.5 g5 g22 g18 g95 mg
Indomilk Busan Vanilla Flavor 180 ml120 kkal3.5 g4 g18 g16 g80 mg
Indomilk Cavendish Banana 180 ml150 kkal4.5 g5 g22 g17 g95 mg
Indomilk Good To Go Cereal Milk Banana 250 ml170 kkal3.5 g6 g29 g23 g115 mg
Indomilk Good To Go Cereal Milk Chocolate 250 ml170 kkal3.5 g6 g29 g23 g115 mg
Indomilk Java Criollo Chocolate 180 ml140 kkal4.5 g6 g20 g17 g100 mg
Indomilk Jeju Chocolate Flavor 180 ml120 kkal4 g4 g16 g15 g65 mg
Indomilk Kids Cokelat 115 ml80 kkal2.5 g3 g10 g9 g40 mg
Indomilk Kids Full Cream 115 ml70 kkal3.5 g3 g6 g5 g60 mg
Indomilk Kids Stroberi 115 ml80 kkal2.5 g3 g13 g12 g45 mg
Indomilk Kids Vanila 115 ml80 kkal2.5 g3 g12 g10 g45 mg
Indomilk Korean Banana Flavor 180 ml150 kkal4.5 g5 g22 g17 g95 mg
Indomilk Korean Black Latte Flavor 180 ml120 kkal4 g4 g18 g15 g80 mg
Indomilk Korean Strawberry Flavor 180 ml140 kkal4 g4 g21 g18 g65 mg
L-Men 2Go Rasa Chocolate 200 ml120 kkal2.5 g12 g12 g9 g150 mg
Milk Life Classic Chocolate 125 ml90 kkal2.5 g3 g14 g12 g40 mg
Milk Life Kurma 200 ml190 kkal7 g7 g25 g20 g75 mg
Milo 180 ml120 kkal4 g3 g18 g16 g105 mg
Nestle Goodnes Full Cream 180 ml110 kkal6 g g10 g10 g120 mg
Nestle Goodnes Jahe Madu 180 ml120 kkal4 g4 g18 g18 g115 mg
Nestle Goodnes Kurma 180 ml130 kkal4 g4 g21 g21 g150 mg
Ovaltine Cokelat Malt 200 ml150 kkal3 g4 g28 g21 g85 mg
Tropicana Slim Oat Drink Vanillicious 190 ml80 kkal2.5 g5 g10 g0 g70 mg
Ultra Milk Susu UHT Rasa Cokelat 125 ml100 kkal2.5 g4 g15 g12 g30 mg
Ultra Milk Susu UHT Rasa Stroberi 125 ml100 kkal3 g4 g14 g12 g30 mg
Ultra Milk Susu UHT Rasa Taro 200 ml130 kkal4 g5 g18 g14 g60 mg
Ultra Milk Susu UHT Rasa Karamel 200 ml160 kkal5 g6 g23 g11 g85 mg
Ultra Milk Susu UHT Full Cream 200 ml120 kkal6 g6 g10 g8 g40 mg
Ultra Mimi Kids Full Cream 125 ml80 kkal4 g4 g6 g6 g65 mg
Ultra Mimi Kids Rasa Cokelat 125 ml100 kkal3 g4 g15 g8 g60 mg
Ultra Mimi Kids Rasa Stroberi 125 ml90 kkal2 g4 g14 g11 g70 mg
Ultra Mimi Kids Rasa Vanila 125 ml90 kkal3.5 g3 g11 g9 g75 mg
V-Soy Multi-Grain 200 ml138 kkal6 g5.4 g15.2 g14 g106 mg
Vidoran Xmart Milk UHT Rasa Cokelat 110 ml90 kkal3 g3 g13 g12 g50 mg
Vidoran Xmart Milk UHT Rasa Stroberi 110 ml75 kkal2.5 g3 g12 g10 g50 mg
Zee Swizz Chocolate Milk 200 ml150 kkal4 g6 g22 g21 g100 mg

Penutup

Empat sehat lima sempurna. Kalimat tersebut tentu sudah sering kita dengar sejak kecil.

Menjelaskan secara singkat mengenai makanan sehari-hari yang sebaiknya dikonsumsi agar tubuh kita tetap sehat dan bugar.

Terdiri dari makanan pokok (nasi, roti, kentang, sagu, dan sejenisnya), lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan terakhir adalah susu.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mengkonsumsi minuman yang disebut terakhir secara rutin. Toh manfaatnya juga tidak sedikit.

Yang terpenting adalah tetap berhati-hati dan menjaga agar kadar gula dari produk yang kita pilih tidak membuat kita kelebihan asupan harian.

Semoga informasi di atas bisa bermanfaat, ya.

UPDATE 23.01.24: Greenfield Extra varian Chocolate Milk dan Vanilla Chamomile Milk

adu kadar gula susu kemasan kotak

Leave a Reply