Susu kemasan kotak adalah salah satu produk minuman yang bisa ditemui dengan mudah di supermarket maupun minimarket.
Peminatnya banyak. Baik tua maupun muda.
Seiring dengan itu, banyak pula merk dan jenis susu kotak yang bisa kita pilih untuk dikonsumsi.
Di sisi lain, di balik segala manfaat produk susu kemasan tersebut, termasuk juga kemasan pet atau botol, ada kandungan gula yang perlu diwaspadai.
Tidak sedikit yang kadar gulanya bahkan lebih dari setengah batas konsumsi per hari.
Alih-alih sehat, bisa jadi kita malah terserang penyakit diabetes, hipertensi, dan sejenisnya.
Daftar Isi
Manfaat Minum Susu Untuk Tubuh
Pada dasarnya, mayoritas produk susu kemasan mengandung banyak vitamin dan mineral.
Di antaranya adalah vitamin A, D, E, K, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (asam folat), B12 (kobalamin), kolin, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, iodium, zink, dan mangan.
Mengkonsumsinya secara rutin dalam porsi yang tidak melebihi batas dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya adalah:
- Meningkatkan kesehatan tulang dan gigi.
- Membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan metabolisme tubuh.
- Memulihkan otot apabila dikonsumsi setelah berolahraga.
- Membuat tubuh merasa kenyang sehingga dapat mencegah makan berlebih dan menjaga berat badan ideal.
- Membuat tidur lebih nyenyak apabila dikonsumsi 20-30 menit sebelum tidur.
- Menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung.
- Meningkatkan sistem imun tubuh.
- Mengoptimalkan fungsi otak dan mengurangi resiko terkena penyakit alzheimer atau parkinson.
Manfaat Gula Untuk Tubuh
Seperti disebutkan di awal, keberadaan gula tidak bisa dipisahkan dari produk minuman kemasan.
Tidak hanya susu, melainkan juga teh, kopi, dan jus buah.
Gula sendiri dibutuhkan oleh tubuh. Selama tidak dikonsumsi secara berlebih.
Untuk orang dewasa, batas asupan harian gula adalah 50 gram. Kurang lebih 4 sendok makan.
Kendati demikian, dilansir dari heart.org, pria dewasa sebaiknya mengkonsumsi maksimal 36 gram gula per hari. Sedang untuk wanita dewasa batasnya adalah 25 gram.
Beberapa manfaat gula bagi kesehatan tubuh kita di antaranya adalah:
- Sumber energi bagi tubuh.
- Meningkatkan fungsi otak.
- Meredakan stres.
- Meningkatkan sistem imun tubuh.
- Mengatasi gangguan tenggorokan.
- Mengatasi gangguan pencernaan.
Perbandingan Kadar Gula Produk Susu Kemasan Kotak
Berikut ini adalah perbandingan kadar gula (dan kandungan gizi lain) dari berbagai produk susu kemasan kotak yang ada di pasaran.
Perlu diperhatikan bahwa kali ini saya menggunakan ukuran kemasan yang berbeda. Karena memang tidak semua merk menyediakan susu dalam ukuran kemasan kotak yang standar.
Yang dikhususkan untuk anak-anak misalnya. Biasanya hanya tersedia dalam ukuran kecil (± 125 ml).
Untuk daftarnya sendiri sebisa mungkin akan terus saya perbarui.
Nama Produk | Kalori | Lemak | Protein | Karbohidrat | Gula | Garam |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Minuman Soya 200 ml | 90 kkal | 2.5 g | 4 g | 14 g | 9 g | 55 mg |
Cimory Susu UHT Bebas Laktosa 250 ml | 160 kkal | 8 g | 8 g | 14 g | 10 g | 65 mg |
Cimory Susu UHT Biskuit Marie 250 ml | 200 kkal | 6.25 g | 6.25 g | 27.5 g | 18.75 g | 137.5 mg |
Cimory Susu UHT Cokelat Almond 250 ml | 220 kkal | 7 g | 6 g | 32 g | 20 g | 130 mg |
Cimory Susu UHT Cokelat Hazelnut 250 ml | 220 kkal | 7 g | 6 g | 32 g | 20 g | 130 mg |
Cimory Susu UHT Cokelat Salted Caramel 250 ml | 220 kkal | 5 g | 8 g | 32 g | 24 g | 120 mg |
Clevo UHT Chocolate 115 ml | 90 kkal | 2 g | 2 g | 16 g | 13 g | 240 mg |
Clevo UHT strawberry 115 ml | 80 kkal | 1.5 g | 2 g | 14 g | 10 g | 55 mg |
Dancow FortiGro Rasa Cokelat 110 ml | 70 kkal | 2.5 g | 2 g | 11 g | 10 g | 75 mg |
Frisian Flag Junio Plain Milk 110 ml | 60 kkal | 2.5 g | 3 g | 6 g | 6 g | 50 mg |
Frisian Flag Junio Rasa Cokelat 110 ml | 80 kkal | 2.5 g | 3 g | 10 g | 9 g | 65 mg |
Frisian Flag Junio Rasa Stroberi 110 ml | 70 kkal | 2.5 g | 2 g | 11 g | 10 g | 65 mg |
Frisian Flag Ketan Hitam 225 ml | 140 kkal | 3.5 g | 5 g | 22 g | 16 g | 90 mg |
Frisian Flag Low Fat Belgian Chocolate 225 ml | 130 kkal | 2.5 g | 6 g | 22 g | 21 g | 90 mg |
Frisian Flag Low Fat Californian Strawberry 225 ml | 130 kkal | 2.5 g | 6 g | 21 g | 21 g | 90 mg |
Frisian Flag Low Fat French Vanilla 225 ml | 110 kkal | 2.5 g | 6 g | 16 g | 16 g | 90 mg |
Frisian Flag Milky Cokelat 115 ml | 70 kkal | 3 g | 2 g | 10 g | 9 g | 50 mg |
Frisian Flag Milky Stroberi 115 ml | 70 kkal | 3 g | 2 g | 10 g | 10 g | 45 mg |
Frisian Flag Purefarm Californian Strawberry 225 ml | 150 kkal | 2.5 g | 7 g | 24 g | 21 g | 125 mg |
Frisian Flag Purefarm Coconut Delight 225 ml | 150 kkal | 4.5 g | 5 g | 22 g | 15 g | 90 mg |
Frisian Flag Purefarm Sweet Delight 225 ml | 150 kkal | 6 g | 6 g | 20 g | 18 g | 75 mg |
Frisian Flag Sweet Delight 225 ml | 150 kkal | 6 g | 6 g | 19 g | 19 g | 80 mg |
Greenfield Full Cream Milk Susu UHT 125 ml | 80 kkal | 4.5 g | 4 g | 6 g | 6 g | 45 mg |
Greenfield Strawberry Milk Susu UHT 125 ml | 100 kkal | 4 g | 4 g | 13 g | 13 g | 40 mg |
Greenfield Extra Chocomalt Milk 200 ml | 140 kkal | 4 g | 5 g | 21 g | 18 g | 60 mg |
Greenfield Extra Vanilla Chamomile Milk 200 ml | 130 kkal | 4 g | 5 g | 18 g | 18 g | 55 mg |
Hilo Milky Brown Sugar 200 ml | 100 kkal | 2 g | 2 g | 18 g | 17 g | 125 mg |
Hilo Thai Tea 200 ml | 110 kkal | 2 g | 1 g | 21 g | 19 g | 70 mg |
Indomilk Belgian Choco Flavor 180 ml | 150 kkal | 4.5 g | 5 g | 22 g | 18 g | 95 mg |
Indomilk Busan Vanilla Flavor 180 ml | 120 kkal | 3.5 g | 4 g | 18 g | 16 g | 80 mg |
Indomilk Cavendish Banana 180 ml | 150 kkal | 4.5 g | 5 g | 22 g | 17 g | 95 mg |
Indomilk Good To Go Cereal Milk Banana 250 ml | 170 kkal | 3.5 g | 6 g | 29 g | 23 g | 115 mg |
Indomilk Good To Go Cereal Milk Chocolate 250 ml | 170 kkal | 3.5 g | 6 g | 29 g | 23 g | 115 mg |
Indomilk Java Criollo Chocolate 180 ml | 140 kkal | 4.5 g | 6 g | 20 g | 17 g | 100 mg |
Indomilk Jeju Chocolate Flavor 180 ml | 120 kkal | 4 g | 4 g | 16 g | 15 g | 65 mg |
Indomilk Kids Cokelat 115 ml | 80 kkal | 2.5 g | 3 g | 10 g | 9 g | 40 mg |
Indomilk Kids Full Cream 115 ml | 70 kkal | 3.5 g | 3 g | 6 g | 5 g | 60 mg |
Indomilk Kids Stroberi 115 ml | 80 kkal | 2.5 g | 3 g | 13 g | 12 g | 45 mg |
Indomilk Kids Vanila 115 ml | 80 kkal | 2.5 g | 3 g | 12 g | 10 g | 45 mg |
Indomilk Korean Banana Flavor 180 ml | 150 kkal | 4.5 g | 5 g | 22 g | 17 g | 95 mg |
Indomilk Korean Black Latte Flavor 180 ml | 120 kkal | 4 g | 4 g | 18 g | 15 g | 80 mg |
Indomilk Korean Strawberry Flavor 180 ml | 140 kkal | 4 g | 4 g | 21 g | 18 g | 65 mg |
L-Men 2Go Rasa Chocolate 200 ml | 120 kkal | 2.5 g | 12 g | 12 g | 9 g | 150 mg |
Milk Life Classic Chocolate 125 ml | 90 kkal | 2.5 g | 3 g | 14 g | 12 g | 40 mg |
Milk Life Kurma 200 ml | 190 kkal | 7 g | 7 g | 25 g | 20 g | 75 mg |
Milo 180 ml | 120 kkal | 4 g | 3 g | 18 g | 16 g | 105 mg |
Nestle Goodnes Full Cream 180 ml | 110 kkal | 6 g | g | 10 g | 10 g | 120 mg |
Nestle Goodnes Jahe Madu 180 ml | 120 kkal | 4 g | 4 g | 18 g | 18 g | 115 mg |
Nestle Goodnes Kurma 180 ml | 130 kkal | 4 g | 4 g | 21 g | 21 g | 150 mg |
Ovaltine Cokelat Malt 200 ml | 150 kkal | 3 g | 4 g | 28 g | 21 g | 85 mg |
Tropicana Slim Oat Drink Vanillicious 190 ml | 80 kkal | 2.5 g | 5 g | 10 g | 0 g | 70 mg |
Ultra Milk Susu UHT Rasa Cokelat 125 ml | 100 kkal | 2.5 g | 4 g | 15 g | 12 g | 30 mg |
Ultra Milk Susu UHT Rasa Stroberi 125 ml | 100 kkal | 3 g | 4 g | 14 g | 12 g | 30 mg |
Ultra Milk Susu UHT Rasa Taro 200 ml | 130 kkal | 4 g | 5 g | 18 g | 14 g | 60 mg |
Ultra Milk Susu UHT Rasa Karamel 200 ml | 160 kkal | 5 g | 6 g | 23 g | 11 g | 85 mg |
Ultra Milk Susu UHT Full Cream 200 ml | 120 kkal | 6 g | 6 g | 10 g | 8 g | 40 mg |
Ultra Mimi Kids Full Cream 125 ml | 80 kkal | 4 g | 4 g | 6 g | 6 g | 65 mg |
Ultra Mimi Kids Rasa Cokelat 125 ml | 100 kkal | 3 g | 4 g | 15 g | 8 g | 60 mg |
Ultra Mimi Kids Rasa Stroberi 125 ml | 90 kkal | 2 g | 4 g | 14 g | 11 g | 70 mg |
Ultra Mimi Kids Rasa Vanila 125 ml | 90 kkal | 3.5 g | 3 g | 11 g | 9 g | 75 mg |
V-Soy Multi-Grain 200 ml | 138 kkal | 6 g | 5.4 g | 15.2 g | 14 g | 106 mg |
Vidoran Xmart Milk UHT Rasa Cokelat 110 ml | 90 kkal | 3 g | 3 g | 13 g | 12 g | 50 mg |
Vidoran Xmart Milk UHT Rasa Stroberi 110 ml | 75 kkal | 2.5 g | 3 g | 12 g | 10 g | 50 mg |
Zee Swizz Chocolate Milk 200 ml | 150 kkal | 4 g | 6 g | 22 g | 21 g | 100 mg |
Penutup
Empat sehat lima sempurna. Kalimat tersebut tentu sudah sering kita dengar sejak kecil.
Menjelaskan secara singkat mengenai makanan sehari-hari yang sebaiknya dikonsumsi agar tubuh kita tetap sehat dan bugar.
Terdiri dari makanan pokok (nasi, roti, kentang, sagu, dan sejenisnya), lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan terakhir adalah susu.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mengkonsumsi minuman yang disebut terakhir secara rutin. Toh manfaatnya juga tidak sedikit.
Yang terpenting adalah tetap berhati-hati dan menjaga agar kadar gula dari produk yang kita pilih tidak membuat kita kelebihan asupan harian.
Semoga informasi di atas bisa bermanfaat, ya.
UPDATE 23.01.24: Greenfield Extra varian Chocolate Milk dan Vanilla Chamomile Milk
Leave a Reply