Cafeteria Nipponica membawa kita menjadi seorang pemilik restoran setelah sebelumnya berprofesi menjadi kepala yayasan SMA.
Iya, meski judulnya menggunakan kata ‘cafeteria’ yang berarti ‘kafetaria’, yang kita kelola dalam game buatan pengembang Kairosoft ini adalah sebuah rumah makan.
Bukan sebuah, ding. Juga bukan dua buah. Melainkan (bisa) mencapai tiga buah restoran sekaligus. Terdengar seru, kan?
Lantas seperti apakah gamenya? Adakah tips dan trik dalam memainkan Cafeteria Nipponica ini?
Tenang. Semua bakal dibahas tuntas. Komplit termasuk informasi yang banyak dicari. Yaitu mengenai daftar resep hidangan yang bisa dibuat.
Simak yuk penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Daftar Isi
Sekilas Tentang

icon cafeteria nipponica
Seperti sudah disebutkan di paragraf awal, Cafeteria Nipponica adalah game simulasi manajemen restoran.
Selain membangun dan mendesain interior bangunan rumah makan yang kita miliki, kita juga harus melatih para pegawai serta mengembangkan resep-resep baru untuk ditawarkan pada pelanggan.
Ada 5 jenis hidangan dalam game ini. Yaitu Western, Chinese, Japanese, Snack, dan Dessert.
Meski harus memilih salah satu jenis di awal permainan, nantinya kita bebas untuk membuat resep dan menjual makanan maupun minuman jenis apapun.
Jika kesulitan untuk menciptakan resep hidangan baru, jangan khawatir. Daftar lengkap resep yang ada dalam Cafeteria Nipponica bisa ditemukan dalam subbab di bawah.
Menurut saya pribadi, bagian tersulit dan terseru dalam game ini sebenarnya adalah mendesain interior restoran semaksimal mungkin.
Terdapat 5 area yang bisa dijelajahi. Yaitu Sunny Village, Greenville, Ocean View, Uni Town, dan Heavenly Hills.
Dan terdapat 6 jenis pelanggan di tiap area. Yaitu Student (pelajar), Youth (muda mudi), Bizman (pebisnis), Hswife (ibu rumah tangga), Elderly (manula), dan Tourist (turis).
Nah, masing-masing area memiliki kombinasi jumlah pelanggan yang berbeda.
Artinya, saat membangun restoran di sebuah area, kita harus bisa menentukan dengan tepat mebel dan perlengkapan apa saja yang kita pasang. Sehingga para pelanggan tertarik untuk datang ke rumah makan kita.
Pada saat artikel ini ditulis, game Kairosoft Cafeteria Nipponica tersedia di 4 platform. Yaitu Android, iOs, Nintendo Switch, dan Windows.
Daftar Resep Makanan dan Minuman
Total terdapat 77 resep dalam game ini. Sebagian besar akan kita peroleh seiring dengan jalannya permainan. Namun ada beberapa yang harus kita temukan sendiri dengan cara coba coba.

daftar pilihan hidangan yang bisa kita taruh di menu
Namun, sesuai dengan pesan ‘mengelola restoran kok coba coba’, maka di sini saya sajikan daftar lengkap resep makanan dan minuman yang ada di dalam Cafeteria Nipponica.
Waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk meraba-raba resep bisa dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dari resep yang sudah ada.
Oh ya, karena masing-masing resep memiliki batas atas kualitas serta harga jual yang berbeda, saya sertakan juga informasinya dalam daftar di bawah.
Perlu diingat juga bahwa ada 6 hidangan yang memang TIDAK tersedia resepnya. Yaitu Rice, Grilled Fish, Ice Cream, Udon, Sauteed Chicken, dan Soba.
Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, berikut daftar resep hidangan dalam Cafeteria Nipponica.
Nama Hidangan | Dasar | Bahan 1 | Bahan 2 | Rank | Harga | Taste | Appeal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankake Yakisoba | Yakisoba | Tasty Fish | - | 4 | 70 | 150 | 150 |
BBQ Pork Ramen | Ramen | Top-Class Pork | Garlic | 6 | 75 | 480 | 380 |
Beef Curry | Curry N' Rice | Marbled Beef | - | 7 | 95 | 580 | 600 |
Beef Stew | Stew | Tomato | Marbled Beef | 6 | 70 | 420 | 380 |
Berry Parfait | Parfait | Strawberries | - | 5 | 35 | 320 | 220 |
Bird's Nest Soup | Shark Fin Soup | Caviar | Foie Gras | 9 | 120 | 999 | 999 |
Caesar Salad | Salad | Lettuce | Ages Cheese | 4 | 40 | 220 | 120 |
Champon | Udon | Chinese Cabbage | - | 5 | 40 | 250 | 120 |
Chicken Bowl | Rice | Boned Chicken | - | 4 | 65 | 180 | 120 |
Chilled Noodles | Ramen | Mild Vinegar | Hot Spices | 4 | 68 | 220 | 120 |
Chocolate Parfait | Parfait | Chocolate | - | 5 | 35 | 250 | 280 |
Combo Ramen | Ramen | Soy Sauce | Fresh Eggs | 5 | 80 | 250 | 220 |
Corn Chowder | Seafood Soup | Sweet COrn | - | 4 | 65 | 180 | 100 |
Crab Fried Rice | Fried Rice | King Crab | Mild Vinegar | 6 | 70 | 360 | 350 |
Croquette | Karaage | Top-Class Pork | Northern Potato | 5 | 65 | 280 | 280 |
Curry N' Rice | Fried Rice | Hot Spices | - | 4 | 50 | 100 | 100 |
Doughnut | Ice Cream | Flour | - | 5 | 35 | 280 | 280 |
Eel Bowl | Chicken Bowl | Tasty Fish | Secret Sauce | 6 | 75 | 380 | 450 |
French Fries | Toast | Northern Potato | - | 4 | 48 | 100 | 100 |
Fried Rice | Rice | Carrot | - | 4 | 55 | 120 | 80 |
Fried Udon | Udon | Spy Sauce | Carrot | 4 | 50 | 160 | 100 |
Gold Ice Cream | Ice Cream | Gold Flakes | - | 9 | 80 | 999 | 999 |
Gratin | Croquette | Thick Butter | Fresh Milk | 6 | 65 | 420 | 480 |
Grilled Fish | - | - | - | 4 | 38 | 100 | 100 |
Gyoza | Shumai | Green Onion | Ginger | 5 | 55 | 250 | 280 |
Hamburger Steak | Sauteed Chicken | Marbled Beef | Carrot | 7 | 98 | 520 | 500 |
Hamburger | Toast | Marbled Beef | - | 4 | 45 | 250 | 150 |
Hayashi Rice | Curry N' Rice | Tomato | - | 4 | 70 | 280 | 240 |
Hot Pot | Seafood Soup | Chinese Cabbage | Boned Chicken | 5 | 95 | 320 | 220 |
Ice Cream | - | - | - | 4 | 65 | 100 | 100 |
Ikizukuri | Sashimi | Sea Beam | Squid | 9 | 125 | 999 | 999 |
Indian Curry | Curry N' Rice | Flour | Herbs | 5 | 72 | 400 | 320 |
Japanese Pasta | Spaghetti | Mushroom | Spinach | 5 | 60 | 280 | 240 |
Kaiseki Cuisine | Sashimi | Tasty Fish | Matsutake | 9 | 160 | 999 | 999 |
Karaage | Toast | Boned Chicken | - | 4 | 65 | 190 | 75 |
Kid's Lunch | Hamburger Steak | Marbled Beef | Secret Sauce | 9 | 95 | 999 | 999 |
Meat Gyoza | Gyoza | Top-Class Pork | - | 6 | 75 | 380 | 320 |
Meat Sauce Pasta | Spaghetti | Top-Class Pork | Tomato | 6 | 70 | 380 | 420 |
Meat Stir Fry | Veggie Stir Fry | Top-Class Pork | Kikurage | 5 | 55 | 320 | 220 |
Minestrone Soup | Corn Chowder | Tomato | Onion | 6 | 70 | 480 | 480 |
Miso Ramen | Ramen | Special Miso | Sweet Corn | 5 | 65 | 237 | 280 |
Miso Soup | Seafood Soup | Tofu | - | 4 | 38 | 100 | 100 |
Nimono | Veggie Stir Fry | Pumpkin | Daikon Radish | 5 | 60 | 250 | 240 |
Okonomiyaki | Shumai | Flour | Secret Sauce | 5 | 60 | 320 | 220 |
Omelette | Rice | Fresh Eggs | - | 4 | 52 | 100 | 80 |
Onigiri | Rice | Dried Seaweed | - | 4 | 35 | 100 | 100 |
Parfait | Ice Cream | Cherries | - | 5 | 32 | 250 | 100 |
Pasta Carbonara | Spaghetti | Fresh Milk | Fresh Eggs | 5 | 50 | 250 | 220 |
Pizza Toast | Toast | Tomato | - | 5 | 42 | 200 | 150 |
Pizza | Toast | Aged Cheese | Top-Class Pork | 5 | 85 | 280 | 220 |
Pork Bowl | Chicken Bowl | Top-Class Pork | Onion | 5 | 80 | 200 | 160 |
Pork Bun | Shumai | Top-Class Pork | - | 5 | 52 | 210 | 150 |
Pork Cutlet | Karaage | Top-Class Pork | Cabbage | 5 | 55 | 250 | 220 |
Pork Ramen | Ramen | Top-Class Pork | Green Union | 5 | 60 | 250 | 150 |
Pudding | Ice Cream | Fresh Eggs | - | 4 | 38 | 220 | 120 |
Ramen | Udon | Boned Chicken | - | 4 | 45 | 100 | 100 |
Rice Omelette | Omelette | Organic Rice | - | 5 | 60 | 200 | 150 |
Rice Porridge | Hot Pot | Organic Rice | - | 4 | 65 | 150 | 120 |
Rice | - | - | - | 4 | 25 | 60 | 150 |
Salad | Toast | Lettuce | - | 4 | 30 | 120 | 55 |
Sashimi | Grilled Fish | Tasty Fish | Soy Sauce | 6 | 91 | 480 | 410 |
Sauteed Chicken | - | - | - | 4 | 70 | 100 | 100 |
Seafood Gyoza | Gyoza | Top-Class Shrimp | Cabbage | 6 | 80 | 402 | 350 |
Seafood Salad | Salad | Octopus | - | 5 | 45 | 250 | 240 |
Seafood Soup | Udon | Secret Sauce | - | 4 | 35 | 80 | 60 |
Shark Fin Soup | Seafood Soup | Tasty Fish | Secret Sauce | 6 | 95 | 420 | 420 |
Shumai | Rice | Top-Class Pork | - | 4 | 55 | 65 | 100 |
Soba | - | - | - | 4 | 45 | 100 | 100 |
Spaghetti | Udon | Herbs | - | 4 | 42 | 180 | 80 |
Steak | Sauteed Chicken | Boned Chicken | Green Onion | 5 | 92 | 330 | 300 |
Stew | Corn Chowder | Boned Chicken | Northern Potato | 5 | 80 | 250 | 280 |
Sumo Stew | Hot Pot | Top-Class Pork | Prized Mushroom | 6 | 88 | 480 | 350 |
Takoyaki | Porn Bun | Flour | Octopus | 5 | 60 | 280 | 280 |
Tempura | Croquette | Top-Class Shrimp | Tasty Fish | 6 | 70 | 450 | 450 |
Toast | Rice | Flour | - | 4 | 45 | 100 | 65 |
Top-Grade Sushi | Sashimi | Organic Rice | Soy Sauce | 9 | 100 | 999 | 999 |
Tuna Bowl | Rice | Tasty Fish | Soy Sauce | 6 | 72 | 420 | 420 |
Udon | - | - | - | 4 | 35 | 110 | 100 |
Veggie Stir Fry | Salad | Carrot | Cabbage | 5 | 62 | 250 | 120 |
Yaki Onigiri | Onigiri | Soy Sauce | - | 4 | 45 | 100 | 100 |
Yakiniku | Hot Pot | Marbled Beef | Secret Sauce | 8 | 150 | 800 | 800 |
Yakisoba | Soba | Cabbage | - | 4 | 40 | 131 | 65 |
Yakitori | Hamburger Steak | Top-Class Shrimp | Organic Rice | 6 | 75 | 480 | 350 |
Sebagai catatan, nilai rank (peringkat), harga, taste (rasa), dan appeal (tampilan) di atas adalah batas ATAS dari hidangan yang bersangkutan.
Tips dan Trik Cafeteria Nipponica
Berikut beberapa tips dan trik seputar game Cafeteria Nipponica.

tampilan game cafeteria nipponica
Kita tidak perlu menjual banyak hidangan. Cukup pilih SATU hidangan yang paling bagus dari segi harga dan kualitas.
Dengan mengacu pada tabel daftar resep di atas, fokus pembuatan dan pengembangan resep pada hidangan yang memiliki batas atas HARGA tertinggi. Tidak perlu membuat hidangan tertentu jika memang tidak dibutuhkan.
Simpan bahan Aged Cheese untuk tahap akhir pengembangan resep. Jangan dihambur-hamburkan karena stoknya tidak banyak.
Bahan Green Union dan Aged Cheese adalah satu-satunya bahan yang memberikan efek positif secara keseluruhan. Berturut-turut bisa didapatkan melalui perburuan di Sunny Village (Local Woods, Local Form) dan Uni Town (Contract Farmer).
Abaikan kompatibilitas bahan pada saat membuat resep. Cukup perhatikan efeknya pada taste dan appeal.
Gaji karyawan dibayar setahun sekali sehingga di awal nominalnya bisa terasa berat. Hindari mempekerjakan terlalu banyak karyawan agar tidak bangkrut.
Kombinasikan ketersediaan meja untuk 1 orang, 2 orang, dan 4 orang di dalam restoran. Pelanggan yang datang sendiri TIDAK AKAN duduk di meja untuk 2 orang dan 4 orang. Begitu pula pelanggan yang datang berpasangan. Tidak akan duduk di meja untuk 4 orang.
Saat memilih jenis meja dan perlengkapan di dalam restoran, fokus pada setidaknya 3 jenis pelanggan terbanyak yang ada di area tempat rumah makan berada.
Pada saat bernegosiasi dengan Special Staff, gunakan 3 jenis negosiasi yang tersedia secara BERGANTIAN. Beri jeda sejenak sebelum berpindah ke jenis negosiasi yang lain. Dengan demikian nantinya kita bisa mempekerjakan pegawai yang bersangkutan tanpa harus terbebani gaji yang besar.
Itu tadi beberapa tips dan trik dari Cafeteria Nipponica yang saya ingat. Nanti akan saya tambahkan lagi jika ada yang lain.
Penutup
Kairosoft memang membuat beberapa game simulasi yang berhubungan dengan kuliner. Sebut saja Bonbon Cakery, Burger Bistro Story, The Ramen Sensei, dan The Sushi Spinery.
Walau mereka memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan juga fitur yang lebih bervariasi, bagi saya pribadi Cafeteria Nipponica tetap yang paling menyenangkan untuk dimainkan.
Itulah kelebihan Kairosoft. Mereka memberi kita banyak opsi dalam bermain. Ada yang untuk sekedar having fun, ada yang butuh sedikit berpikir, ada pula yang bikin stress.
Jika teman-teman mencari permainan dengan kategori sedemikian rupa, Cafeteria Nipponica ini bisa dicoba.
Selamat bermain!

Leave a Reply