Sejak dibuka kembali beberapa waktu ini, saya baru memperhatikan bahwa FunWorld kini mempromosikan fitur request souvenir yang memang selama ini bisa dilakukan di sana.
Banner atau spanduk mengenai hal itu bisa ditemui di beberapa cabang mereka. Salah satunya di Grand City Surabaya.
Saya sendiri sudah pernah melakukan penukaran tiket Fun World dengan handphone Samsung Galaxy A20s, industrial fan, Mi Band 5, dan juga Mi Watch Lite melalui proses request di game center tersebut.
Entah sudah lama atau berbarengan dengan dipromosikannya fitur request tersebut, ternyata mereka menyediakan katalog souvenir penukaran tiket.
Kita bisa memintanya di kounter.
Katalog tersebut berisi jenis dan nama barang, ukuran, serta PERKIRAAN jumlah tiket yang diperlukan. Harga tiket tersebut berbeda di empat wilayah Indonesia.
Yang termasuk area 1 adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
Wilayah lain di pulau Jawa ditambah dengan Bali dan Sumatera masuk ke dalam area 2.
Sementara itu, untuk pulau Kalimantan dan Sulawesi ada di area 3.
Sisanya, yaitu wilayah Maluku dan Papua, dikategorikan ke dalam area 4.
Untuk area 2, jumlah tiket berselisih kurang lebih 10% lebih banyak dari area 1.
Sedang untuk area 3, jumlah tiketnya lebih banyak 20% dari area 1.
Begitu juga dengan area 4, yang nominal kebutuhan tiketnya 30% lebih banyak dari area 1.
Nah, untuk melengkapi daftar souvenir di kounter yang pernah saya tulis, berikut ini tabel katalog souvenir penukaran tiket di FunWorld selengkapnya.
Jenis Barang | Tipe / Merk | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mobil Aki | Mercedez Benz M5688 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
Mobil Aki | Lamborgini M6869 | 62000 | 68200 | 74400 | 80600 |
Mobil Aki | Mini Cooper M7188 | 52000 | 57200 | 62400 | 67600 |
Mobil Aki | Ferrari M6188 | 62000 | 68200 | 74400 | 80600 |
Scooter Elektrik | Vespa Escooter | 136000 | 149600 | 163200 | 176800 |
Scooter Elektrik | Xiaomi Segway E22 | 196000 | 215600 | 235200 | 254800 |
Scooter Elektrik | Sigeway ES2 | 207600 | 228400 | 249200 | 269900 |
Scooter Elektrik | Otoped 5.5 Inch | 116000 | 127600 | 139200 | 150800 |
Scooter Elektrik | Xiaomi Mijia 365 Pro | 274000 | 301400 | 328800 | 356200 |
Hooverboard | Smart Balance Wheel 6.5 Inch | 58000 | 63800 | 69600 | 75400 |
Hooverboard | Smart Balance Wheel 10 Inch | 120000 | 132000 | 144000 | 156000 |
Mainan Bricks | Lego Super Mario 71360 | 32400 | 35700 | 38900 | 42200 |
Mainan Bricks | Lego Creator 31050 | 40400 | 44500 | 48500 | 52600 |
Mainan Bricks | Lego Jurassic World 76942 | 68000 | 74800 | 81600 | 88400 |
Mainan Bricks | Lego Star Wars 75102 | 83600 | 92000 | 100400 | 108700 |
Mainan Bricks | Lego Minicraft 21117 | 110000 | 121000 | 132000 | 143000 |
Remote Control | Car Xinlehong 9136 RTR | 29200 | 32100 | 35000 | 37900 |
Remote Control | RGT-86100 | 119600 | 131600 | 143600 | 155500 |
Remote Control | RC Car Buggy 124019 | 61800 | 68000 | 74200 | 80400 |
Game Console | Sony Playstation 4 Slim 1TB | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 |
Game Console | Sony Playstation 4 Pro 1TB | 196000 | 215600 | 235200 | 254800 |
Game Console | Sony Playstation 5 1TB | 500000 | 550000 | 600000 | 650000 |
Game Console | Nintendo Switch V2 32GB | 179200 | 197200 | 215100 | 233000 |
Sepeda Lipat | Evergreen 8 Speed | 60600 | 66700 | 72800 | 78800 |
Sepeda Anak | BMX Senator | 34800 | 38300 | 41800 | 45300 |
Sepeda Anak | BMX MS-8125AX | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
Sepeda Gunung | MTB 26 Trex XT 780 | 64000 | 70400 | 76800 | 83200 |
Sepeda Gunung | Evergreen 575 | 63000 | 70000 | 76800 | 83200 |
Mesin Cuci 1 Tabung | Aqua AQW-77DH | 75800 | 83400 | 91000 | 98600 |
Mesin Cuci 1 Tabung | Denpo DWF-073HT | 72000 | 79200 | 86400 | 93600 |
Mesin Cuci 1 Tabung | Samsung WA70H-4000SG | 99200 | 109200 | 119100 | 129000 |
Mesin Cuci 2 Tabung | Sharp EST-95 CR | 73800 | 81200 | 88600 | 96000 |
Mesin Cuci 2 Tabung | Toshiba VH-H85MN | 55600 | 61200 | 66800 | 72300 |
Air Conditioner 1 PK | LG T10EV4 | 146000 | 160600 | 175200 | 189800 |
Air Conditioner 1 PK | Changhong CSC-09RDX | 122000 | 134200 | 146400 | 158600 |
Air Conditioner 1 PK | Samsung AR-09NRF | 140000 | 154000 | 168000 | 182000 |
Air Conditioner 1 PK | Toshiba RAS-10U2KCVG | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 |
Kulkas Mini | Toshiba GR-RD65CC | 54400 | 59800 | 65300 | 70700 |
Kulkas Mini | Gea RS-06DR | 44000 | 48400 | 52800 | 57200 |
Kulkas Mini | Changhong CBC-50 | 46000 | 50600 | 55200 | 59800 |
Freezer | RSA CF-310 | 116000 | 127600 | 139200 | 150800 |
Freezer | Gea AB-226R | 110000 | 121000 | 132000 | 143000 |
Air Diffuser | NTL-DH1 | 24000 | 26400 | 28800 | 31200 |
Air Diffuser | Deerma F600 | 13600 | 15000 | 16400 | 17700 |
Air Purifier | Gea KJ255F | 42200 | 46400 | 50600 | 54800 |
Air Purifier | Sharp KC-G40Y | 160800 | 176900 | 193000 | 209100 |
Air Purifier | Leka AP-8000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 |
Kulkas 1 Pintu | Sanyo D190 | 65600 | 72200 | 78800 | 85300 |
Kulkas 1 Pintu | LG GN-INV201SL | 104000 | 114400 | 124800 | 135200 |
Kulkas 1 Pintu | Changhong CBC-100 | 54000 | 59400 | 64800 | 70200 |
Kulkas 1 Pintu | Panasonic NR-AF171S | 72000 | 79200 | 86400 | 93600 |
Kulkas 1 Pintu | Sharp SJN-162D | 62000 | 68200 | 74400 | 80600 |
Kulkas 2 Pintu | Sharp 195MD | 104000 | 114400 | 124800 | 135200 |
Kulkas 2 Pintu | LG GNB-195 | 136000 | 149600 | 163200 | 176800 |
Kulkas 2 Pintu | Panasonic NR-BB201Q | 160000 | 176600 | 192000 | 208000 |
Kulkas 2 Pintu | Aqua AQR-D251 | 98400 | 108300 | 118100 | 128000 |
Oven Listrik | Konka KAO-T6 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 |
Oven Listrik | Sharp EO-18LW | 24000 | 26400 | 28800 | 31200 |
Oven Listrik | Oxone OX-898BR | 48000 | 52800 | 57600 | 62400 |
Oven Listrik | Oxone OX-858 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 |
Microwave | Panasonic NN-ST32HM | 68000 | 74800 | 81600 | 88400 |
Microwave | Sharp R21D0 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
Microwave | LG MS-2336 | 54000 | 59400 | 64800 | 70200 |
Stand Mixer | Oxone OX-833S | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 |
Stand Mixer | IdeaLife IL-221 | 74000 | 81400 | 88800 | 96200 |
Stand Mixer | Maspion SM-401 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
Stand Mixer | Mito MX-100 | 66000 | 72600 | 79200 | 85800 |
Blender | Oxone OX-869 | 44000 | 48400 | 52800 | 57200 |
Blender | Cosmos CB-802 | 17200 | 19000 | 20700 | 22400 |
Blender | Philips 1.5L | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Hand Mixer | Mito MX-200 | 18400 | 20300 | 22100 | 24000 |
Hand Mixer | Oxone OX-203 | 12800 | 14100 | 15400 | 16700 |
Hand Mixer | Philips HR-1552/40 | 19400 | 21400 | 23300 | 25300 |
Sterilizer | UVC 3In1 68L | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 |
Sterilizer | Norge UV | 52000 | 57200 | 62400 | 67600 |
Sterilizer | Oonew TB-1713E | 38000 | 41800 | 45600 | 49400 |
Cooking Set 4pcs | Oxone OX-911 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Cooking Set 4pcs | Oxone OX-966 | 34400 | 37900 | 41300 | 44800 |
Air Fryer | Lock N Lock | 27000 | 29700 | 32400 | 35100 |
Air Fryer | Philips HD-9252 | 64000 | 70400 | 76800 | 83200 |
Air Fryer | Mito AF1 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 |
Air Fryer | Yongma 2.4L | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 |
Slow Cooker | Bear 2L | 22000 | 24200 | 26400 | 28600 |
Slow Cooker | Philips HD-2137 6L | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 |
Slow Cooker | Mito R-929 3.3L | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 |
Slow Cooker | Takashi 3102A | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 |
Rice Cooker | Philips HD-3138 2L | 25200 | 27800 | 30300 | 32800 |
Rice Cooker | Yongma 8027 2L | 22800 | 25100 | 27400 | 29700 |
Meat Chopper | Mito CH-200 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 |
Meat Chopper | Sonifer 8057 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 |
Meat Chopper | Oxone OX-272 | 23800 | 26100 | 28500 | 30900 |
Food Steamer | Tefal VC-139810 | 32000 | 35200 | 38400 | 41600 |
Food Steamer | Oxone OX-262 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 |
Food Steamer | Akebono MSP-10107 | 26000 | 28600 | 31200 | 33800 |
Kompor Listrik | Midea IC-1610 | 31200 | 34400 | 37500 | 40600 |
Kompor Listrik | Modena PI-1316 | 49000 | 53900 | 58800 | 63700 |
Kompor Listrik | Oxone OX-645 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 |
Kompor Gas 2 Tungku | Rinai RI-302S | 10700 | 11800 | 12900 | 13900 |
Kompor Gas 2 Tungku | Winn W-888 | 39200 | 43200 | 47100 | 51000 |
Kompor Gas 2 Tungku | Modena BH-0325 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 |
Kompor Gas 2 Tungku | Sanken SG-369BX | 44000 | 48400 | 52800 | 57200 |
Kompor Gas 2 Tungku | Quantum QGC-201 | 28000 | 30800 | 33600 | 36400 |
Coffee Machine | Nespresso M-105 | 104000 | 114400 | 124800 | 135200 |
Coffee Machine | Oxone OX-214 | 93400 | 102800 | 112100 | 121500 |
Coffee Machine | Beko CEG-5331 | 252000 | 277200 | 302400 | 327600 |
Coffee Machine | Ariete Moderna | 152000 | 167200 | 182400 | 197600 |
Coffee Machine | Otten 712 | 270000 | 297000 | 324000 | 351000 |
Coffee Machine | Getra QLF-Q006 | 307000 | 337700 | 368400 | 399100 |
Handphone | Oppo Reno 6 8/128GB | 320000 | 352000 | 384000 | 416000 |
Handphone | Vivo Y53S 11/128GB | 148000 | 162800 | 177600 | 192400 |
Handphone | Oppo Reno 5 5G 8/128GB | 222000 | 244200 | 266400 | 288600 |
Handphone | Poco M3 Pro 5G 6/128GB | 120000 | 132000 | 144000 | 156000 |
Handphone | Iphone 12 Pro 128GB | 680000 | 748000 | 816000 | 884000 |
Handphone | Iphone 11 Pro Max 256GB | 520000 | 572000 | 624000 | 676000 |
Laptop | Asus N4020 4GB 14" | 268000 | 294800 | 321600 | 348400 |
Laptop | Asus Vivobook K413EQ | 431800 | 475000 | 518200 | 561400 |
Laptop | Acer Swift 3 Infinity SF314 16GB | 468000 | 514800 | 561600 | 608400 |
External HDD | Seagate Expansion 4TB | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 |
External HDD | Silicon Power A60 2TB | 37600 | 41400 | 45100 | 48900 |
External HDD | Seagate Limited Edition 6TB | 70600 | 77700 | 84800 | 91800 |
External HDD | WD My Passport 5TB | 74200 | 81700 | 89100 | 96500 |
Tablet | Samsung A7 Lite SM-T225 | 180000 | 198000 | 216000 | 234000 |
Tablet | Samsung Tab S7 FE 5G | 356000 | 391600 | 427200 | 462800 |
Tablet | Ipad Pro 2020 11" | 440000 | 484000 | 528000 | 572000 |
LED TV | Changhong L-24G3A 24" | 64000 | 70400 | 76800 | 83200 |
LED TV | Samsung 32T4003 32" | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 |
LED TV | LG 32LM550 32" | 103200 | 113600 | 123900 | 134200 |
LED TV | Sharp 2T-C32BA1I 32" | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 |
Power Bank | Anker Speed 20000 mAH A-1278 | 16000 | 17600 | 19200 | 20800 |
Power Bank | Xiaomi Mi 2 20000 mAH | 11600 | 12800 | 14000 | 15100 |
Power Bank | Robot RT-20 20000 mAH | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Vacuum Robot | Kurumi KV-03 | 94000 | 103400 | 112800 | 122200 |
Vacuum Robot | Exovacs Debebot T9 | 344000 | 378400 | 412800 | 447200 |
Vacuum Robot | Xiaomi Vacuum G1 2IN1 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 |
Vacuum Robot | Oxone OX-889 | 110000 | 121000 | 132000 | 143000 |
Vacuum Cleaner | Derma VC-25 | 78000 | 85800 | 93600 | 101400 |
Vacuum Cleaner | Black Decker A2B650 | 32000 | 35200 | 38400 | 41600 |
Vacuum Cleaner | Denpo VC-12 4L | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Kipas Angin | Sekai SFN-1808 18" | 16000 | 17600 | 19200 | 20800 |
Kipas Angin | Sanex SF-1208B | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 |
Kipas Angin | Miyako KSB-18 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 |
Standing Steamer | Philips GC448/60 | 52000 | 57200 | 62400 | 67600 |
Standing Steamer | Garment P332834 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 |
Tabel di atas saya tulis berdasarkan katalog yang saya peroleh di cabang Royal Plaza Surabaya. Saya kurang tahu apakah cabang lain menawarkan katalog yang sama atau tidak.
Seharusnya sih sama.
Jangan lupa bahwa nominal tiket yang tercantum di atas adalah perkiraan atau ancer-ancer saja, ya. Kepastian jumlahnya akan diberikan sekitar 1-2 minggu setelah kita mengajukan permohonan barang.
Kita juga bisa melakukan request barang lain yang tidak ada di dalam katalog. Agar lebih lancar prosesnya, sebaiknya cari barang yang tersedia di sekitar cabang FunWorld tempat teman-teman mengajukan permohonan.
Terakhir, jika ada yang ingin ditambahkan atau diralat bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah, ya.
Selamat bermain!
UPDATE 24/1/2022: Untuk tambahan referensi, Mi Band 5 bernilai 20500 tiket dan Mi Watch Lite bernilai 38200 tiket.
Leave a Reply