Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ada dua jenisnya, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK). Kali ini kita bahas mengenai yang berlingkup provinsi terlebih dahulu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, maka pemerintah per tanggal 1 November 2016 telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar 8.25%, dengan menggunakan ketentuan inflasi nasional sebesar 3,07% serta pertumbuhan ekonomsi sebesar 5,19%. Sayangnya, hingga saat artikel ini ditulis, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih belum juga mempublikasikan daftar lengkap UMP 2017. Pihak Kemenaker sendiri, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Industrial (PHI) Kemenaker Haiyani Rumondang, mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa melengkapi data UMP 2017 dari 34 provinsi kaerna belum lengkapnya Surat Keputusan (SK) Gubernur dalam penetapan angka UMP 2017 di wilayahnya masing-masing.
Karena informasi ini cukup penting bagi rekan-rekan yang masih bekerja, kami mencoba merangkum hasil perhitungan _sementara_ dari Upah Minimum Provinsi untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan nilai kenaikan yang disebut di atas. Daftar ini nantinya akan kami update jika sudah ada pengumuman atau rilisan resmi dari Kemenaker.
Berikut ini daftar UMP 2017 selengkapnya:
Nama Provinsi | UMP 2016 | UMP 2017 |
---|---|---|
Aceh | Rp 2.118.500,- | Rp 2.500.000,- |
Sumatera Utara | Rp 1.811.875,- | Rp 1.961.354,- |
Sumatera Barat | Rp 1.800.725,- | Rp 1.949.284,- |
Riau | Rp 2.095.000,- | Rp 2.266.722,- |
Jambi | Rp 1.906.650,- | Rp 2.063.000,- |
Bangka Belitung | Rp 2.341.500,- | Rp 2.534.673,- |
Kepulauan Riau | Rp 2.178.710,- | Rp 2.358.454,- |
Bengkulu | Rp 1.605.000,- | Rp 1.730.000,- |
Sumatera Selatan | Rp 2.206.000,- | Rp 2.388.000,- |
Lampung | Rp 1.763.000,- | Rp 1.908.447,- |
Banten | Rp 1.784.000,- | Rp 1.931.180,- |
DKI Jakarta | Rp 3.100.000,- | Rp 3.355.750,- |
Jawa Barat | Rp 1.312.355,- | Rp 1.420.624,- |
Jawa Tengah | Rp 1.265.000,- | Rp 1.367.000,- |
Yogyakarta | Rp 1.237.700,- | Rp 1.337.645,- |
Jawa Timur | Rp 1.273.490,- | Rp 1.388.000,- |
Bali | Rp 1.807.600,- | Rp 1.956.727,- |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp 1.482.950,- | Rp 1.631.245,- |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp 1.425.000,- | Rp 1.650.000,- |
Kalimantan Barat | Rp 1.739.400,- | Rp 1.882.900,- |
Kalimantan Selatan | Rp 2.085.050,- | Rp 2.258.000,- |
Kalimantan Tengah | Rp 2.057.528,- | Rp 2.222.986,- |
Kalimantan Timur | Rp 2.161.253,- | Rp 2.339.556,- |
Kalimantan Utara | Rp 2.175.340,- | Rp 2.358.800,- |
Gorontalo | Rp 1.875.000,- | Rp 2.030.000,- |
Sulawesi Utara | Rp 2.400.000,- | Rp 2.598.000,- |
Sulawesi Tengah | Rp 1.670.000,- | Rp 1.807.775,- |
Sulawesi Tenggara | Rp 1.850.000,- | Rp 2.002.625,- |
Sulawesi Selatan | Rp 2.250.000,- | Rp 2.500.000,- |
Sulawesi Barat | Rp 1.864.000,- | Rp 2.017.780,- |
Maluku | Rp 1.775.000,- | Rp 1.925.000,- |
Maluku Utara | Rp 1.681.266,- | Rp 1.975.000,- |
Papua | Rp 2.435.000,- | Rp 2.663.646,- |
Papua Barat | Rp 2.237.000,- | Rp 2.416.855,- |
Untuk nilai UMP 2017 tertinggi adalah wilayah DKI Jakarta, sebesar Rp 3.355.750,-, Berturut-turut menyusul di bawahnya adalah provinsi Papua (Rp 2.663.646,-) dan provinsi Sulawesi Utara (Rp 2.598.000,-). Sedangkan untuk nilai UMP 2017 terendah ada pada provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 1.337.645,-. Meski angka-angka tersebut terlihat kecil, jangan lupa bahwa nilai itu berlaku untuk kabupaten / kota dalam provinsi yang tidak memiliki ketentuan UMK (Upah Minimum Kabupaten / Kota), sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum. Untuk upah minimum di kota besar atau ibukota tentunya lebih tinggi lagi nilainya, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 pasal 4 ayat 3.
Leave a Reply