Wew, akhirnya ada waktu lagi untuk nulis di blog Curcol ini. Sebelum lanjut bahas sinopsis komik (ada yang sudah nonton Captain America: Civil War?), pemanasan dulu deh dengan updet artikel liputan khusus mengenai pajak kendaraan bermotor dimana kali ini giliran kendaraan keluaran Mitsubishi Motors Corporation yang dibahas. Masih berasal dari negeri sakura, perusahaan ini didirikan oleh Yataro Iwasaki pada tanggal 22 April 1870 dan merupakan bagian dari Mitsubishi Group. Berpusat di Tokyo, Jepang, saat ini mereka telah memiliki pabrikan di tujuh negara, yaitu Australia, Filipina, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Thailand, dan Indonesia. Dari segi penjualan, di negara asalnya Mitsubishi menduduki peringkat ke-4 sedangkan untuk penjualan global mereka meraih posisi ke-13.
Hingga saat ini Mitsubishi Motors lebih berfokus pada kendaraan roda empat. Bahkan mereka termasuk sebagai pabrikan otomotif pertama di Jepang yang meluncurkan kendaraan jenis tersebut melalui mobil PX33 yang diluncurkan pada tahun 1937 silam. Sejak saat itu mereka telah merilis puluhan model mobil, termasuk di antaranya yang cukup populer baik di dunia maupun di Indonesia adalah Mitsubishi Lancer (foto penampakan di bagian bawah artikel), Starion, Eclipse, Galant, 3000GT, Evo-X, dan Pajero.
Eniwei, berikut ini daftar pajak kendaraan bermotor untuk mobil-mobil keluaran Mitsubishi yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Meski demikian, daftar ini hanya merupakan acuan atau gambaran dari biaya yang harus Anda keluarkan dalam membayar pajak setiap tahunnya. Untuk nilai yang lebih pasti dapat ditanyakan kepada pihak-pihak yang lebih kompeten dan berwenang.
Merk / Type / CC | Tahun | Pajak + Jasa Raharja |
---|---|---|
Colt L300 | 2008 | 1,937,000 |
Colt Diesel FE 74 | 2012 | 2,076,000 |
Colt T120SS PU 1.5 | 2015 | 1,782,000 |
Eterna 2.0 | 1993 | 773,000 |
New Gallant 2.5 | 1998 | 1,606,000 |
New Gallant 2.5 | 2000 | 2,700,000 |
Gallant 2.0 | 1993 | 863,000 |
Gallant 2.0 | 1997 | 1,118,000 |
Kuda GLS DSL | 1999 | 1,268,000 |
Kuda GLS DSL | 2000 | 1,433,000 |
Kuda GLS DSL | 2005 | 1,733,000 |
Kuda Grandia | 2001 | 1,598,000 |
Kuda Grandia 2.5 | 2002 | 1,703,000 |
Kuda Grandia 2.5 | 2003 | 1,747,000 |
Kuda Gradia 2.0 | 2004 | 1,898,000 |
Lancer 1.4 SL | 1982 | 428,000 |
Lancer 1.5 | 1986 | 488,000 |
Lancer DanGan 1.6 | 1989 | 533,000 |
Lancer DanGan 1.6 | 1991 | 788,000 |
Lancer DanGan 1.6 | 1993 | 848,000 |
Lancer Evo 3/III | 1997 | 1,058,000 |
Lancer Evo 4/IV | 1997 | 1,700,000 |
Lancer Evo 5/V 1.6 | 2002 | 1,763,000 |
Lancer Evo 7/VII | 2005 | 2,033,000 |
Lancer Evo 8/VIII A/T | 2007 | 2,813,000 |
Lancer Evo 9/IX A/T | 2010 | 3,248,000 |
Lancer Evo 10/X A/T | 2011 | 6,233,000 |
Mirage 1.2 GLS A/T | 2012 | 1,868,000 |
Mirage 1.2 GLX | 2013 | 1,703,000 |
Mirage 1.2 GLX | 2014 | 1,793,000 |
Mirage 1.2 Exceed A/T | 2014 | 2,108,000 |
Pajero Sport 2.5 | 2012 | 5,078,000 |
Pajero Sport 2.5 A/T | 2013 | 5,078,000 |
Outlander PX A/T | 2012 | 4,058,00 |
Seperti biasa, jika ada kekeliruan penulisan atau info tambahan, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui form komentar yang telah tersedia di bawah ya.
umi farida
Kalo hrg mobil mitsubishi maven thn 2006, brp, & kna pajaknya sekitar brp..?