HP Redmi Note 6 Pro saya tiba-tiba bermasalah. Gak ada angin, gak ada hujan, sejak Sabtu malam saat di-charge baterainya tidak bisa melebihi angka 78%. Berbagai cara alternatif sudah dicoba. Mulai dari diisi ulang semalaman, menggunakan charger dan kabel USB yang berbeda, di-charge dalam keadaan mati, hingga dengan menggunakan laptop. Semuanya zonk. Dari hasil Googling di internet, banyak yang berhasil mengatasinya dengan cara melepas baterai selama 5-10 menit, lalu memasangnya kembali. Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya karena tidak punya tool untuk membuka casing ponsel tersebut.
Hari Minggu siang saya pun mencoba mengunjungi service center Xiaomi yang kebetulan hanya berjarak 1.5 km dari tempat saya tinggal. Setelah diperiksa, pihak mereka menyarankan untuk melakukan install ulang sistem Android secara keseluruhan. Masalahnya, selain memakan waktu 2 hari kerja, proses tersebut bakal menghapus seluruh data pribadi yang ada di dalamnya. Saya tidak bisa memilih opsi ini mengingat ada data aplikasi penting yang saya tahu tidak bisa dipindahkan ke hp lain maupun dibackup.
Untungnya, perjalanan ke sana tidak sepenuhnya sia-sia. Ada poster daftar harga sparepart resmi Xiaomi terpampang nyata di tembok, yang setelah saya cek sekilas di internet belum pernah ada situs lain yang menuliskannya, hehehe. Nah, sembari memikirkan cara lain untuk menyembuhkan baterai ponsel Redmi Note 6 Pro saya, tidak ada salahnya untuk disambi dengan menggarap artikel ini.
Daftar Harga Sparepart HP Xiaomi
Yah, tidak hanya sparepart ponsel Xiaomi sih, melainkan ada juga terselip harga sparepart produk Smart TV mereka, yang suatu saat sepertinya bakal saya beli. So, here we go, daftar harga sparepart Xiaomi resmi di Indonesia yang mungkin saja perlu diketahui oleh teman-teman yang hendak men-servis perangkat hp mereka dan sudah feeling kalau bakal ada hardware tertentu yang diganti.
Nama Produk / Model | Kategori | LCD | Mainboard | Kamera Utama | Kamera Depan | Baterai | Baterai Cover | Charger | Kabel Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA1 4/32 | Mi Phone | 555.000 | 1.661.000 | 453.000 | 50.000 | 110.000 | 341.000 | 39.000 | 25.000 |
MIA1 4/64 | Mi Phone | 569.000 | 1.920.000 | 453.000 | 50.000 | 110.000 | 401.000 | 39.000 | 19.000 |
Redmi Note 5A 2/16 | Redmi Phone | 520.000 | 861.000 | 119.000 | 50.000 | 110.000 | 101.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi Note 5A Prime 3/32 | Redmi Phone | 498.000 | 1.446.000 | 119.000 | 158.000 | 110.000 | 129.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi 5A 2/16 | Redmi Phone | 399.000 | 1.062.000 | 125.000 | 46.000 | 128.000 | 60.000 | 28.000 | 13.000 |
Redmi 5 2/16 | Redmi Phone | 507.000 | 1.039.000 | 162.000 | 55.000 | 143.000 | 194.000 | 36.000 | 13.000 |
Redmi 5 3/32 | Redmi Phone | 507.000 | 1.405.000 | 162.000 | 55.000 | 143.000 | 151.000 | 36.000 | 13.000 |
Redmi 5 Plus 3/32 | Redmi Phone | 658.000 | 1.732.000 | 154.000 | 54.000 | 164.000 | 145.000 | 37.000 | 13.000 |
Redmi 5 Plus 4/64 | Redmi Phone | 573.000 | 1.884.000 | 154.000 | 54.000 | 134.000 | 145.000 | 37.000 | 13.000 |
Redmi Note 5 3/32 | Redmi Phone | 613.000 | 1.580.000 | 453.000 | 110.000 | 175.000 | 177.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi Note 5 4/64 | Redmi Phone | 613.000 | 2.068.000 | 453.000 | 119.000 | 175.000 | 167.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi Note 5 6/64 | Redmi Phone | 613.000 | 2.323.000 | 453.000 | 119.000 | 175.000 | 167.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi S2 3/32 | Redmi Phone | 520.000 | 1.350.000 | 232.000 | 154.000 | 115.000 | 115.000 | 77.000 | 13.000 |
Redmi S2 4/64 | Redmi Phone | 519.000 | 1.292.000 | 232.000 | 154.000 | 119.000 | 120.000 | 77.000 | 13.000 |
Pocophone F1 6/64 | Poco Phone | 767.000 | 3.755.000 | 485.000 | 219.000 | 186.000 | 163.000 | 69.000 | 19.000 |
Pocophone F1 6/128 | Poco Phone | 767.000 | 4.046.000 | 485.000 | 219.000 | 186.000 | 163.000 | 69.000 | 19.000 |
MIA2 4/64 | Mi Phone | 662.000 | 2.015.000 | 601.000 | 236.000 | 153.000 | 427.000 | 37.000 | 25.000 |
MIA2 Lite 3/32 | Mi Phone | 663.000 | 1.444.000 | 227.000 | 51.000 | 177.000 | 142.000 | 39.000 | 13.000 |
MIA2 Lite 4/64 | Mi Phone | 663.000 | 1.887.000 | 227.000 | 51.000 | 177.000 | 142.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi 6 3/32 | Redmi Phone | 412.000 | 1.300.000 | 227.000 | 45.000 | 112.000 | 41.000 | 28.000 | 13.000 |
Redmi 6 4/64 | Redmi Phone | 412.000 | 1.748.000 | 227.000 | 45.000 | 112.000 | 41.000 | 28.000 | 13.000 |
Redmi 6A 2/16 | Redmi Phone | 412.000 | 934.000 | 115.000 | 45.000 | 112.000 | 42.000 | 28.000 | 13.000 |
MITV32 | Eco Product | 2.042.000 | 294.000 | - | - | - | - | - | - |
MITV43 | Eco Product | 3.664.000 | 876.000 | - | - | - | - | - | - |
Redmi Note 6 Pro 3/32 | Redmi Phone | 708.000 | 1.606.000 | 401.000 | 266.000 | 151.000 | 181.000 | 37.000 | 13.000 |
Redmi Note 6 Pro 4/64 | Redmi Phone | 708.000 | 2.101.000 | 401.000 | 266.000 | 151.000 | 181.000 | 37.000 | 13.000 |
MI8 Lite 4/64 | Mi Phone | 985.000 | 2.310.000 | 428.000 | 264.000 | 167.000 | 176.000 | 37.000 | 19.000 |
Redmi Go | Redmi Phone | 388.000 | 686.000 | 77.000 | 42.000 | 111.000 | 55.000 | 30.000 | 13.000 |
Redmi Note 7 3/32 | Redmi Phone | 745.000 | 1.441.000 | 448.000 | 111.000 | 145.000 | 93.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi Note 7 4/64 | Redmi Phone | 745.000 | 1.734.000 | 448.000 | 111.000 | 145.000 | 93.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi 7 2/16 | Redmi Phone | 624.000 | 816.000 | 221.000 | 69.000 | 138.000 | 77.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi 7 3/32 | Redmi Phone | 624.000 | 1.280.000 | 221.000 | 69.000 | 138.000 | 77.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi 7A 2/16 | Redmi Phone | 407.000 | 855.000 | 156.000 | 41.000 | 134.000 | 72.000 | 39.000 | 13.000 |
Redmi Note 8 3/32 | Redmi Phone | 655.000 | 1.089.000 | 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) | 111.000 | 134.000 | 166.000 | 39.000 | 25.000 |
Redmi Note 8 4/64 | Redmi Phone | 655.000 | 1.161.000 | 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) | 111.000 | 134.000 | 166.000 | 39.000 | 25.000 |
Redmi Note 8 6/128 | Redmi Phone | 655.000 | 1.595.000 | 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) | 111.000 | 134.000 | 166.000 | 39.000 | 25.000 |
Redmi Note 8 Pro 6/64 | Redmi Phone | 820.000 | 1.701.000 | 64.000 (Makro) + 628.000 (64MP) / 91.000 (Ultra Wide) | 190.000 | 162.000 | 228.000 | 75.000 | 25.000 |
Redmi Note 8 Pro 6/128 | Redmi Phone | 820.000 | 1.848.000 | 64.000 (Makro) + 628.000 (64MP) / 91.000 (Ultra Wide) | 190.000 | 162.000 | 228.000 | 75.000 | 25.000 |
Redmi 8 3/32 | Redmi Phone | 484.000 | 912.000 | 41.000 | 78.000 | 158.000 | 154.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi 8 4/64 | Redmi Phone | 484.000 | 1.076.000 | 41.000 | 78.000 | 158.000 | 154.000 | 42.000 | 25.000 |
Redmi 8A 2/32 | Redmi Phone | 497.000 | 788.000 | 172.000 | 78.000 | 158.000 | 65.000 | 42.000 | 25.000 |
Mi Note 10 Pro 8/256 | Mi Phone | 1.978.000 | 2.994.000 | 4.196.000 (108MP) / 73.000 (Makro) / 388.000 (Ultra Wide) | 322.000 | 227.000 | 301.000 | 106.000 | 25.000 |
Jangan lupa, angka yang tercantum dalam satuan ribu rupiah (bukan dolar, apalagi yen), ya. Harga di atas juga bisa berubah sewaktu-waktu,. Namanya juga Indonesia, segalanya bisa naik dan turun sesukanya, hehehe.
Biaya Servis Xiaomi
Jika tidak salah, seluruh biaya servis dan penggantian sparepart selama masa garansi masih berlaku akan digratiskan. Sebaliknya, jika masa garansi sudah habis atau tidak berlaku (misal: perangkat dalam keadaan sudah dibongkar, perangkat dalam keadaan root, dan sebagainya), maka proses perbaikan akan dikenai biaya sebagai berikut.
Jenis Layanan | Biaya |
---|---|
Perbaikan Hardware | Rp 120.000,- |
Perbaikan Software | Rp 80.000,- |
Pengecekan | Rp 50.000,- |
Untuk biaya perbaikan hardware di atas belum termasuk biaya sparepart.
—
Semoga informasi daftar harga spare part HP Xiaomi di atas (plus biaya servisnya) bisa bermanfaat ya bagi semua teman-teman yang membutuhkan. Termasuk saya sendiri tentunya 🙂
Mia Irmawati
Ka,,, mau nanya, untuk LCD hp MIMAX 1 brpa ya…? Dan berikut battrey y…?
Cosa Aranda
Kalo harga resminya kurang tau karena Mi Max 1 gak masuk resmi di Indonesia, jadi service centernya gak mau terima. Saya kebetulan pernah pake Mi Max juga 🙂 Kalo di toko / servis HP kisaran LCD Mi Max antara 300-330rb, sedang baterainya sekitar 110-120rb. Belum termasuk biaya ganti/pasangnya.
Rumaysho
Kak benerin kamera brp yha? Biar bisa difokuskan
amin
klu mesin redmi 8 3/32 berapa ya
Syahalvian
Kalo naikin MUI 6pro berapa ya?
Syahalvian
Ram 4/64
Cosa Aranda
naikin apa ya maksudnya? kalo upgrade MIUI-nya kan langsung di-update aja dari dalem hpnya.
Indra Kresna
Kak kalau perbaiki volume yang mengeras sendiri termasuk software atau hardware? Dan berapa kira kira biayanya ya?
Cosa Aranda
bisa dua2nya, harus dicek dulu untuk tahu pasti.
Edi Mulyanto
Saya punya Redmil 8 internal 32 G, tadinya memori internal bisa terisi banyak, saya download music, juga video hingga lebih dari 700 video BF, namun video BF sudah saya hapus semua, yg ada sekarang memori internal nya kok jadi muat nya sedikit padahal downloadnya sudah banyak dihapus dihapus tapi kok kapasitas tetap terisi penuh, mohon dibantu solusinya
Cosa Aranda
sudah dicek di Trash Bin-nya Gallery? mungkin masih nyantol di situ file2 video yg dihapus.
Aji Prayoga
Kak kalo ganti lcd poco m3 berapa ya
Nunu
Klo mw beli sparepart nya aja bisa gak ya ? Soalnya hp aku gak ada di garansi resmi tam.
Mw beli konektor charger nya, beli yg abal2 rusak trs.
Cosa Aranda
kayaknya gak bisa kalo beli sparepartnya aja di service center, harus sekalian service di sana.
Kireina
Mau service kamera belakang POCO X3 , kamera pecah karna kelindes mobil. Biaya nya berapa kak? T
Irfan
Kak kalau untuk ganti layar lcd yang retak biaya servisnya berapa?
Lopez
HP saya Redmi Note 8 tidak bisa nyala tanpa charger dan saya lihat bagian belakang itu menggelembung, kira² biaya perbaikannya habis berapa ya? Tolong dijawab karena sangat² butuh jawaban
Cosa Aranda
Kalo belakangnya kembung kemungkinan besar baterainya harus diganti. Biaya keseluruhan mungkin di kisaran 200-300 ribu.
tika
Kalau untuk hp xiaomi Redmi S2 layar/tampilan mati tapi mesin hidup, ditelfon pun bisa itu kira’ biayanya berapa ya?
Cosa Aranda
kurang lebih 520rb (lcd) + 120rb (biaya service) = 640rb
sutan
mau benerin lcd redmi note 9, lcd nya kena air gara2 jatoh ke sungai, berapa ya min?
nggatnibs
kalo mau benerin batre xiaomi redmi 7 udah ga ada garansi bisa ga ka? batrenya udah kembung soalnya
nggatnibs
kalau bisa kira kira biayanya berapa ka untuk ganti baterai asli Xiaomi
Cosa Aranda
baterai kembung gak bisa dibenerin bro, harus ganti baru. Harga sekitar 100-150rb.
Bintang
mau benerin baterai kembung xiaomi redmi 7 udah ga garansi bisa ga ka di store xiaominya?kalau bisa kira kira berapa ya untuk biayanya
Evan
Berapa biaya ganti lcd redmi note 8 pro?
Sulasono
Kl mau ganti ic brpa y hp xiomi not 2
Emir Abdillah Anindra
Mau tanya gan, biaya servis itu untuk total atau per item yang di servis ya? Contoh ; Servis LCD, Batere, Kamera (satu biaya servis) atau jadi per item ada biaya servisnya? Makasih gan
Cosa Aranda
Total. Jadi kalo sekali servis yang diganti/diperbaiki layar, baterai, dan kamera sekaligus (misalnya), biayanya tetap sama dengan kalo yang diservis hanya kamera saja (misalnya).
Marvel
Bg
Kalau mainboard/mesin hp Xiaomi not 8pro harga nya berapa ? Itu original kan?
Cosa Aranda
Antara 1.7-1.8jt. Yg di atas harga dari service center resmi Xiaomi kok. Tapi bisa ditanyakan langsung ke service center terdekat untuk lebih pastinya, siapa tahu ada perubahan biaya.
Tesy san revi
Kalo ganti lcd redmi note 9 kira² brp ya kak?
Haikal
gan numpang nanya harga sekarang ganti battre berapa ya? device saya redmi note I
Haikal
Redmi note 8 3/32
Alam
Kalo ganti kamera depan belakang redmi note 5 pro kena berapa yaa ?
Fahmi
Mau tanya dong min harga lcd xiaomi note 8pro ram 6128 brpa yah min
Lala
Kalo servis Vibra itu berapa yaa
fawwazi
min klo mesin poco m3 harga sekitaran brp min + biaya pemasangan
Vy
Maaf gan mo nanya, klo service kamera poco m3 berapa ya?
Cosa Aranda
maaf, kurang tahu gan kalo poco
Wahyu
Sengaja restart HP poco m3, g bisa nyala lg biayanya brapa yah ke service center pembelian unit di distributor
Oka
Bro, kalo ganti tombol power+konektor charger yang di hp Xiaomi mi a1 berapa ya total biayanya?
zulfikar
kak mau nanya kalau ganti baterai LCD dan soket changeran Xiomi Redmi note 5 pro berapa ya
lukman
Kak, dimana tempat beli LCD Mi Note 10 pro 8Gb/256Gb yg direkomendasikan. mohon infonya…tks
Cosa Aranda
kalo yg direkomendasikan sih ya jelas di service center resminya xiaomi 😀
Fauzi Firmansyah
Fingerprint redmi 9t baret, sensor g fungsi dan panas. Tp di klik masih fungsi. Menu untuk sidik jari juga hilang cuma ada sandi wajah pola sama angka. Biaya perbaikan sensor fingerprint berapa y?
Nasrul
Min, hp saya pocophone F1 ram 6/64
Kalau maen game kaya pubg atau codm, setiap main kalau tangan udah keringetan dikit aja ngegeserin layar itu kaya yg gak sensitif lagi touchnya, kira2 harus ganti touchscreennya min? Dan total harganya berapa?
Nasrul
Touchnya loncat loncat kaya gitu gak sesuai dgn titik yg jari kita pijit , tapi kalau tangan kering gak ada basahnya kaya yg lancar
Nova dewanto
QqHarga lcd mi 6 berapa ngab11q
ghifari
ka mau tanya
hp xiaomi redmi note 7 saya terendam air, kalo dihidupin tapi mati lagi danpemberitahuannya batrei habis kalaupun dicas jugaa gitu
itu bagaimana ya ka?
kalo di service kisaran berapa
terimakasih ka
Cosa Aranda
terendamnya berapa lama? dan apa setelah terendam air sudah dikeringkan terlebih dahulu? misal dng cara direndam ke dalam beras selama satu malam.
kalo belum dan langsung dihidupkan kemungkinan bagian dalamnya rusak. harus dicek terlebih dahulu sejauh mana kerusakannya. bisa cuma baterai, bisa juga kena part yg lain.
agus
poco x3 matot karena stel musik di spiker aktif, kira2 kalau servis habis berpa ya
Zay
Gile mainboard poco f1 termahal gitu masa iya?
Manto
Kak koq sparepart xiaomi 4a ga ada ya ?
Wiyanto
Kalo ganti lcd poco x3 pro berapa ya?
Alexander ena Abi
Handphone saya di curi org, apakah dari pihak Xiaomi bisa melacak lokasi hp tersebut menggunakan IMEI hp tersebut?
Alexander ena Abi
Handphone saya di curi org, apakah dari pihak Xiaomi bisa melacak lokasi hp tersebut menggunakan IMEI hp tersebut? Merk dan type redmi note 6 pro. Sudah saya coba lacak menggunakan email, tpi udah nggak bisa karna sudah di restart ke setelan pabrik oleh si pencuri
muhammad exsa nugroho
Kak kalau memperbaiki hp xiomi redmi note 9 yang suka mati sama hidup sendiri berapa yaah kak.dan mengganti mic hp xiomi
Budi
Lcd redmi 9 brp ya
Ade
Kalau memperbaiki backdoor (bagian belakang) redmi note 8 pro yang pecah akibat terbentur berapa ya?
Zikri
Mau nanya gan klo harga sparepart redmi 9c brp ya?